添加劑
2013-05-23 賴氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.2 西南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.2 華北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華中地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 東北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 2013-05-23蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液[閱讀全文]
2013-05-22 賴氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.2 西南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.2 華北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華中地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 東北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 2013-05-22蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液[閱讀全文]
2013-05-21 賴氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.2 西南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.2 華北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華中地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 東北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 2013-05-21蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液[閱讀全文]
2013-05-20蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液體 華東地區(qū) 27.0-28.0 21.0-23.0 華南地區(qū) 27 .0 -28.0 21.5-23.0 西南地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 華北地區(qū) 26.5-28.0 21.0-23.0 華中地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 東北地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 雞病專業(yè)網(wǎng) 2013-05-20 賴氨酸價(jià)格[閱讀全文]
雖然目前禽流感事件對(duì)家禽的影響有所減弱,但目前國內(nèi)飼企庫存消耗偏緩,市場(chǎng)需求受限。目前國內(nèi)維生素A市場(chǎng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為115-120/公斤,實(shí)際成交價(jià)格在110元/公斤附近,實(shí)際成交商議為主,批量成交存在一定議價(jià)空間,部分貿(mào)易商成交價(jià)格暗降。市場(chǎng)維生素A需求清淡,[閱讀全文]
2013-05-17蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液體 華東地區(qū) 27.0-28.0 21.0-23.0 華南地區(qū) 27 .0 -28.0 21.5-23.0 西南地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 華北地區(qū) 26.5-28.0 21.0-23.0 華中地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 東北地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 雞病專業(yè)網(wǎng) 2013-05-17 賴氨酸價(jià)格[閱讀全文]
2013-05-16蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液體 華東地區(qū) 27.0-28.0 21.0-23.0 華南地區(qū) 27 .0 -28.0 21.5-23.0 西南地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 華北地區(qū) 27.0-28.0 21.0-23.0 華中地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 東北地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 雞病專業(yè)網(wǎng) 2013-05-16 賴氨酸價(jià)格[閱讀全文]
2013-05-15 賴氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 10.4-10.8 5.5-6.0 華南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 西南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華北地區(qū) 10.4-10.8 5.5-6.0 華中地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 東北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 2013-05-15蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液[閱讀全文]
2013-05-13 賴氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 10.4-10.8 5.5-6.0 華南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 西南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華北地區(qū) 10.4-10.8 5.5-6.0 華中地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 東北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 2013-05-13蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液[閱讀全文]
2013-05-13 賴氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 10.4-10.8 5.5-6.0 華南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 西南地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 華北地區(qū) 10.4-10.8 5.5-6.0 華中地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 東北地區(qū) 10.4-11.0 5.5-6.0 2013-05-13蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液[閱讀全文]
目前禽業(yè)養(yǎng)殖依舊頹廢,市場(chǎng)需求受限。目前國內(nèi)維生素A市場(chǎng)市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)為118-125元/公斤,實(shí)際成交價(jià)格在115-123元/公斤附近,實(shí)際成交商議為主。市場(chǎng)維生素A需求清淡,市場(chǎng)人氣不高,業(yè)內(nèi)人士多觀望。 維生素E市場(chǎng)價(jià)格在106-115元/公斤,實(shí)際成交價(jià)格在102元/公斤附[閱讀全文]
2013-05-09蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液體 華東地區(qū) 27.0-28.0 21.0-23.0 華南地區(qū) 27 .0 -28.0 21.5-23.0 西南地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 華北地區(qū) 27.0-28.0 21.0-23.0 華中地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 東北地區(qū) 27.0-28.0 21.5-23.0 雞病專業(yè)網(wǎng) 2013-05-09 賴氨酸價(jià)格[閱讀全文]
2013-04-03蛋氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 固體 液體 華東地區(qū) 2 8.5 -29.0 22.8-23.5 華南地區(qū) 2 8.5 -29.5 22.8-23.5 西南地區(qū) 28.5-29.5 22.8-23.5 華北地區(qū) 28.0-29.0 22.8-23.5 華中地區(qū) 28. 5 -29.0 22.8-23.5 東北地區(qū) 28.0-29.0 22.8-23.5 雞病專業(yè)網(wǎng) 2013-04-03賴氨酸價(jià)[閱讀全文]
上月新和成兩次提價(jià),最終將維生素A報(bào)價(jià)至130元/公斤,引發(fā)大部分地區(qū)貿(mào)易商提高報(bào)價(jià)。國內(nèi)維生素A市場(chǎng)價(jià)格趨強(qiáng),市場(chǎng)價(jià)格提高至在120元/公斤左右,市場(chǎng)詢價(jià)增多。市場(chǎng)實(shí)際成交一般,價(jià)格可議。 上月下旬新和成大幅再次提價(jià)VE報(bào)價(jià)至120元/公斤的影響,國內(nèi)市場(chǎng)詢價(jià)增多[閱讀全文]
2013-04-02賴氨酸價(jià)格參考 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 1 1.5 -1 2.2 6. 5 - 7.2 華南地區(qū) 11.7-12.6 6.5 - 7.2 西南地區(qū) 11 .7 -12.5 6.5 - 7.2 華北地區(qū) 1 1.5 -1 2.2 6.5 - 7.2 華中地區(qū) 1 1.5 -1 2.2 6.5 - 7.2 東北地區(qū) 1 1.5 -1 2.2 6.5 - 7.2 雞病專業(yè)網(wǎng) 2[閱讀全文]