添加劑
2014-05-09賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.8-8 4.8-5 4.4-4.6 華南地區(qū) 7.8-8 4.8-5 4.4-4.6 西南地區(qū) 7.8-8 4.8-5 4.4-4.6 華北地區(qū) 7.8-8 4.8-5 4.4-4.6 華中地區(qū) 7.8-8 4.8-5 4.4-4.6 東北地區(qū) 7.8-8 4.8-5 4.4-4.6 2014-05-09[閱讀全文]
2014-05-08賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.4-7.7 4.6-4.8 4.4 華南地區(qū) 7.4-7.7 4.6-4.8 4.4 西南地區(qū) 7.4-7.7 4.6-4.8 4.4 華北地區(qū) 7.4-7.7 4.6-4.8 4.4 華中地區(qū) 7.4-7.7 4.6-4.8 4.4 東北地區(qū) 7.4-7.7 4.6-4.8 4.4 2014-05-08[閱讀全文]
2014-05-07賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華南地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華北地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華中地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 東北地區(qū) 7.3-7.5 4.6[閱讀全文]
2014-05-06賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華南地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華北地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華中地區(qū) 7.3-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 東北地區(qū) 7.3-7.5 4.6[閱讀全文]
2014-05-05賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華南地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華北地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華中地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 東北地區(qū) 7.2-7.5 4.6[閱讀全文]
2014-05-04賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華南地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華北地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華中地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 東北地區(qū) 7.2-7.5 4.6[閱讀全文]
2014-04-30賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華南地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 西南地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華北地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 華中地區(qū) 7.2-7.5 4.6-4.8 4.2-4.4 東北地區(qū) 7.2-7.5 4.6[閱讀全文]
2014-03-17賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 華南地區(qū) 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 西南地區(qū) 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 華北地區(qū) 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 華中地區(qū) 7.3-7.6 4.5-4.7 4.2-4.4 東北地區(qū) 7.3-7.6 4.5[閱讀全文]
2014-03-12賴氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 國產(chǎn)98.5% 國產(chǎn)70% 國產(chǎn)65% 華東地區(qū) 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 華南地區(qū) 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 西南地區(qū) 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 華北地區(qū) 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 華中地區(qū) 7.3-7.8 4.5-4.7 4.2-4.4 東北地區(qū) 7.3-7.8 4.5[閱讀全文]
一、本周行情綜述 2014年第10周(2014.03.03-03.07),市場成交清淡,市場報價較上周小幅下調(diào)0.2元左右,98.5%含量賴氨酸報價集中在7.6-8元/公斤左右;70%含量賴氨酸報價4.4-4.6元/公斤;65%賴氨酸報價在4.1-4.4元/公斤左右。目前國內(nèi)主流品牌98含量賴氨酸成交價均已在7.5[閱讀全文]
2014-03-10蛋氨酸價格參考 元/公斤 地區(qū) 固體 液體 華東地區(qū) 29.5-30.5 21.8-22.5 華南地區(qū) 29.5-30.5 21.8-22.5 西南地區(qū) 29.5-30.5 21.8-22.5 華北地區(qū) 29.5-30.5 21.8-22.5 華中地區(qū) 29.5-30.5 21.8-22.5 東北地區(qū) 29.5-30.5 21.8-22.5 轉(zhuǎn)載請注明:雞病專業(yè)網(wǎng) 2014[閱讀全文]