省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋(元/枚) |
山東 | 菏澤 | 鄆城 | 二類廠 | 0.6-0.7 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 二類廠 | 0.6 |
山東 | 青島 | 平度 | 二類廠 | 0.6 |
吉林 | 吉林 | 豐滿 | 二類廠 | 0.5-0.6 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 香坊區(qū) | 一類廠 | 0.6 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 松北區(qū) | 一類廠 | 0.6 |
河北 | 唐山 | — | 二類廠 | 0.6 |
河南 | 鶴壁 | 山城 | 二類廠 | 0.55-0.6 |
省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋收購(枚/元) |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 一類廠 | 0.65 |
遼寧 | 沈陽 | 蘇家屯 | 一類廠 | 0.5-0.6 |
遼寧 | 沈陽 | 遼中 | 二類廠 | 0.5 |
一周閱讀排行