單位:元/噸
地區(qū) 今日價格 昨日價格 價格類型 漲跌
黑龍江哈爾濱 1860 1860 進(jìn)廠價(飼料廠,水分14%) 0
吉林長春 1860 1860 收購價(水分15%) 0
內(nèi)蒙古赤峰 1710 1730 收購價(水分14%) -20
遼寧鐵嶺 1920 1920 收購價(水分14%) 0
大連港 2050 2050 平倉價(水分14%) 0
遼寧錦州 2060 2050 平倉價(水分14%) 10
秦皇島港 1920 1920 平倉價(水分14%) 0
山東青島 2070 2070 收購價(飼料廠,水分15%) 0
山東嘉祥 2040 2040 進(jìn)廠價(飼料廠,水分14%) 0
山東濟(jì)南 2010 2010 收購價(飼料廠,水分14%) 0
天津 1980 1980 收購價(飼料廠,水分15%)) 0
河北寧晉 1980 1980 收購價(飼料廠,水分14%) 0
河北衡水 1980 1980 收購價(飼料廠,水分14%) 0
河南鄭州 2070 2070 進(jìn)廠價(飼料廠,水分15%) 0
河南南陽 2070 2070 收購價(飼料廠,水分14%) 0
江蘇徐州 1900 1900 到站價(山東,水分14%) 0
江蘇南京 2140 2140 到站價(東北,水分14%) 0
浙江寧波 2150 2150 碼頭價(東北,水分14%) 0
安徽合肥 2150 2150 到站價(東北,水分14%) 0
安徽泗縣 1880 1880 到站價(河南,水分14%) 0
上海港 2040 2040 到站價(山東,水分14% 0
上海港 2180 2180 到站價(東北,水分14%) 0
江西吉安 1840 1840 到站價(東北,水分14%) 0
江西南昌 2180 2180 到站價(東北,水分14%) 0
四川成都 2230 2230 到站價(東北,水分14.5%) 0
湖南長沙 2270 2270 站臺價(東北,水分14%) 0
湖北武漢 2200 2200 站臺價(東北,水分14%) 0
湖北武漢 1930 1930 站臺價(河南,14%) 0
廣西南寧 2230 2230 站臺價(東北,14%) 0
云南昆明 2280 2280 進(jìn)廠價(飼料廠,水分15%) 0
福建廈門 2160 2160 碼頭價(東北,水分15%) 0
廣東蛇口 2180 2180 船板價(東北,水分14%) 0
一周閱讀排行