山東 | 菏澤 | 鄆城 | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.5-0.6 |
山東 | 臨沂 | 河?xùn)|區(qū) | 三類(lèi)廠(chǎng) | 0.6-0.7 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.6-0.7 |
山東 | 青島 | 平度 | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.6 |
山東 | 煙臺(tái) | — | 其它 | 0.6-0.7 |
吉林 | 吉林 | 豐滿(mǎn) | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.55 |
吉林 | 德惠 | — | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.5-0.55 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 香坊區(qū) | 一類(lèi)廠(chǎng) | 0.6-0.7 |
河北 | 唐山 | — | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.6 |
河南 | 鶴壁 | 山城 | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.5-0.7 |
江蘇 | 徐州 | 豐縣 | 其它 | 0.6 |
遼寧 | 遼陽(yáng) | — | 一類(lèi)廠(chǎng) | 0.5-0.6 |
遼寧 | 鐵嶺 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 一類(lèi)廠(chǎng) | 0.65-0.75 |
遼寧 | 鞍山 | — | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.6 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 一類(lèi)廠(chǎng) | 0.6-0.7 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 一類(lèi)廠(chǎng) | 0.6-0.7 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯 | 一類(lèi)廠(chǎng) | 0.5-0.6 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 遼中 | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.5-0.55 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 其它 | 0.5-0.55 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 三類(lèi)廠(chǎng) | 0.5 |
遼寧 | 葫蘆島 | — | 二類(lèi)廠(chǎng) | 0.5 |
一周閱讀排行