10月25日全國(guó)部分地區(qū)肉種蛋價(jià)格
省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋(元/枚) |
山東 | 菏澤 | 鄆城 | 二類廠 | 1.3 |
山東 | 臨沂 | 河?xùn)|區(qū) | 三類廠 | 1.3 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 二類廠 | 1.4 |
山東 | 青島 | 平度 | 二類廠 | 1.3 |
山東 | 煙臺(tái) | — | 其它 | 1.3-1.4 |
吉林 | 吉林 | 豐滿 | 二類廠 | 1.2 |
吉林 | 四平 | — | — | 1.2 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 香坊區(qū) | 一類廠 | 1.3-1.4 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 松北區(qū) | 一類廠 | 1.45 |
河北 | 唐山 | — | 二類廠 | 1.2-1.3 |
河南 | 安陽(yáng) | — | 一類廠 | 1.2-1.3 |
河南 | 鶴壁 | 山城 | 二類廠 | 1.2-1.3 |
江蘇 | 徐州 | 豐縣 | 其它 | 1.2-1.3 |
省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類 | 肉種蛋收購(gòu)(枚/元) |
遼寧 | 遼陽(yáng) | — | 一類廠 | 1.25-1.35 |
遼寧 | 鐵嶺 | 開發(fā)區(qū) | 一類廠 | 1.25-1.35 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 一類廠 | 1.25-1.35 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯 | 一類廠 | 1.1-1.2 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 遼中 | 二類廠 | 1.1 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 其它 | 1.2-1.3 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 二類廠 | 1.1-1.2 |
遼寧 | 葫蘆島 | — | 二類廠 | 1.2 |
免責(zé)聲明:1、凡注明為其它媒體來(lái)源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、您若對(duì)該稿件內(nèi)容有任何疑問(wèn)或質(zhì)疑,請(qǐng)即與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
3、我們努力做到報(bào)價(jià)信息參考價(jià)值最大化,對(duì)于報(bào)價(jià)同一地區(qū)可能存在一些浮動(dòng)差異,建議實(shí)單實(shí)談商榷交易為準(zhǔn)。
一周閱讀排行