此次通知中發(fā)布了5個(gè)國(guó)家級(jí)蛋雞核心育種場(chǎng)和10個(gè)國(guó)家蛋雞良種擴(kuò)繁推廣基地,分別為:
第一批國(guó)家蛋雞核心育種場(chǎng)名單
名稱 | 品種 | |
1 | 北京中農(nóng)榜樣蛋雞育種有限責(zé)任公司 | 農(nóng)大3號(hào) |
2 | 北京市華都峪口家禽育種有限公司 | 京紅1號(hào)、京粉1號(hào)、京粉2號(hào) |
3 | 河北大午農(nóng)牧集團(tuán)種禽有限公司 | 京白939 |
4 | 揚(yáng)州翔龍禽業(yè)發(fā)展有限公司 | 蘇禽青殼蛋雞 |
5 | 安徽榮達(dá)禽業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 鳳達(dá)粉殼烏骨蛋雞、鳳達(dá)綠殼烏骨蛋雞 |
第一批國(guó)家蛋雞良種擴(kuò)繁推廣基地
名稱 | |
1 | 北京市華都峪口禽業(yè)有限責(zé)任公司父母代種雞場(chǎng) |
2 | 河北華裕家禽育種有限公司高岳養(yǎng)殖示范基地 |
3 | 揚(yáng)州翔龍禽業(yè)發(fā)展有限公司 |
4 | 黃山德青源種禽有限公司 |
5 | 山東峪口禽業(yè)有限公司 |
6 | 河南省惠民禽業(yè)有限公司 |
7 | 荊州市峪口禽業(yè)有限公司 |
8 | 四川圣迪樂(lè)村生態(tài)食品股份有限公司 |
9 | 四川省正鑫農(nóng)業(yè)科技有限公司 |
10 | 寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司 |
在2008年以前,我國(guó)蛋雞市場(chǎng)被進(jìn)口雞種所壟斷,祖代國(guó)產(chǎn)蛋雞占比不到30%,而近年來(lái)隨著峪口禽業(yè)、北京中農(nóng)等公司的不懈努力,國(guó)產(chǎn)蛋雞占比不斷增加,據(jù)博亞和訊統(tǒng)計(jì),截止到2013年,祖代國(guó)產(chǎn)蛋雞占比已接近50%。
![]() |
此外不容忽視的是,除去配套系蛋雞占比逐步增多。近年來(lái)隨著人們對(duì)飲食安全和營(yíng)養(yǎng)的關(guān)注日益增加,地方雞品種也得到了發(fā)展。國(guó)家蛋雞核心育種工作已初見(jiàn)成效。
一周閱讀排行