2017年11月14日國(guó)內(nèi)玉米深加工企業(yè)即時(shí)報(bào)價(jià)

2017-11-14來(lái)源:中國(guó)玉米網(wǎng)文章編輯:小琳[點(diǎn)擊復(fù)制網(wǎng)址]
|
企業(yè)名稱 收購(gòu)價(jià) 水分 漲跌 備注
(元/噸)
中糧生化(龍江)公司 1430 14% 0 10月10日開秤,1比1.2折扣
青岡龍鳳淀粉廠 1414 14% 0 10月5日開秤,1比1.2折扣。
嘉吉生化 1460 14% 0 9月26日開秤,1比1.2折扣,三等以上。二等1520
吉林燃料乙醇 1450 14% 0
10月10日掛牌收購(gòu)潮糧,折扣1比1.2,干糧收購(gòu)價(jià)在1540降10。
中糧公主嶺及黃龍 1480 14% 0 10月10日開秤,1520(一、二等),1500(三等),1460(四等),折扣比例1::1.2
四平天成 1510 14% 0 9月21日開秤收購(gòu)新玉米。1570(二等以上),1530(三等)。折扣比例1:1.3。
中糧生化(榆樹) 1440 14% 0 10月10日開秤,1490(二等),1470(三等),30%以內(nèi)折扣1比1.2,30%-38%1.3折扣, 38%以上拒收?!?/td>
長(zhǎng)春大成 1470 14% 0 9月25日開秤,大成生物興隆山原料車間二等1530元/噸,三等1510元/噸。
濰坊英軒實(shí)業(yè) 1800 14% ↑10 底扣2。
壽光金玉米 1750 14% 0 水分16.5%(包含16.5%)以下的價(jià)格不變執(zhí)行0.865元/斤,水分16.5%以上0.84元/斤。
新豐淀粉 1746 14% 0  
諸城興貿(mào) 1740 14% 0 水分19.1%以上執(zhí)行0.85元/斤
德州福洋 1724 14% ↓6 標(biāo)準(zhǔn)不變。
盛泰藥業(yè) 1746 14% 0 華北玉米水分17.5%以內(nèi)收購(gòu)價(jià)執(zhí)行0.88元/斤,水分17.5%以上玉米價(jià)格執(zhí)行0.875元/斤。
濱州西王 1730 14% 0 東北烘干糧0.845元/斤
沂水大地 1720 14% 0 收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)不變。
臨清金玉米 1700 14% 0  
恒仁工貿(mào) 1770 14% 0  
豐原集團(tuán) 1710 14% 0 2017921900開秤收購(gòu)新玉米。
驪驊淀粉 1650 14% 0
 
廣玉淀粉 1656 14% 0 標(biāo)準(zhǔn)不變。
寧晉玉鋒 1680 14% 0 新玉米、華北、東北吉林二等以上單價(jià)0.855元/斤。
德瑞淀粉 1700 14% 0
 


◆雞病專業(yè)網(wǎng)——為行業(yè) 盡己任! 建于2005年 領(lǐng)先的行業(yè)新媒體服務(wù)提供商◆

免責(zé)聲明:
1、凡注明為其它媒體來(lái)源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、您若對(duì)該稿件內(nèi)容有任何疑問或質(zhì)疑,請(qǐng)即與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
3、我們努力做到報(bào)價(jià)信息參考價(jià)值最大化,對(duì)于報(bào)價(jià)同一地區(qū)可能存在一些浮動(dòng)差異,建議實(shí)單實(shí)談商榷交易為準(zhǔn)。