2015年,美國(guó)科寶公司發(fā)布了如下Cobb500肉雞生產(chǎn)性能指標(biāo):
日齡 | 公雞 | 母雞 | 公母混養(yǎng) | |||||||||
天 | 體重g | 每日增重g | 累積飼料轉(zhuǎn)化率 | 累積飼料消耗g | 體重(g) | 每日增重(g) | 累積飼料轉(zhuǎn)化率 | 累積飼料消耗g | 體重(g) | 每日增重g | 累積飼料轉(zhuǎn)化率 | 累積飼料消耗g |
0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | ||||||
1 | 56 | 14 | 0.232 | 13 | 56 | 14 | 0.232 | 13 | 56 | 14 | 0.232 | 13 |
2 | 72 | 16 | 0.417 | 30 | 72 | 16 | 0.417 | 30 | 72 | 16 | 0.417 | 30 |
3 | 89 | 17 | 0.573 | 51 | 89 | 17 | 0.573 | 51 | 89 | 17 | 0.573 | 51 |
4 | 109 | 20 | 0.679 | 74 | 109 | 20 | 0.679 | 74 | 109 | 20 | 0.679 | 74 |
5 | 131 | 22 | 0.771 | 101 | 130 | 21 | 0.776 | 101 | 131 | 22 | 0.773 | 101 |
6 | 157 | 26 | 0.841 | 132 | 156 | 26 | 0.841 | 132 | 157 | 26 | 0.841 | 132 |
7 | 186 | 29 | 0.898 | 167 | 184 | 28 | 0.908 | 167 | 185 | 28 | 0.902 | 167 |
8 | 217 | 32 | 0.949 | 206 | 214 | 29 | 0.953 | 204 | 215 | 30 | 0.958 | 206 |
9 | 250 | 33 | 1 | 250 | 244 | 30 | 1.016 | 248 | 247 | 32 | 1.012 | 250 |
10 | 286 | 36 | 1.046 | 299 | 280 | 36 | 1.053 | 295 | 283 | 36 | 1.053 | 298 |
11 | 324 | 38 | 1.089 | 353 | 318 | 38 | 1.098 | 349 | 321 | 38 | 1.097 | 352 |
12 | 368 | 43 | 1.121 | 412 | 360 | 43 | 1.127 | 406 | 364 | 43 | 1.126 | 410 |
13 | 416 | 48 | 1.144 | 476 | 408 | 48 | 1.15 | 469 | 412 | 48 | 1.15 | 474 |
14 | 470 | 54 | 1.162 | 546 | 460 | 53 | 1.166 | 537 | 465 | 53 | 1.165 | 542 |
15 | 528 | 58 | 1.18 | 623 | 520 | 60 | 1.173 | 610 | 524 | 59 | 1.177 | 617 |
16 | 590 | 62 | 1.197 | 706 | 582 | 62 | 1.184 | 689 | 586 | 62 | 1.191 | 698 |
17 | 656 | 66 | 1.213 | 796 | 646 | 64 | 1.197 | 773 | 651 | 65 | 1.206 | 785 |
18 | 727 | 71 | 1.228 | 893 | 711 | 65 | 1.212 | 862 | 719 | 68 | 1.221 | 878 |
19 | 803 | 76 | 1.242 | 997 | 777 | 66 | 1.228 | 954 | 790 | 71 | 1.235 | 976 |
20 | 884 | 81 | 1.255 | 1109 | 844 | 67 | 1.246 | 1052 | 865 | 75 | 1.25 | 1081 |
21 | 971 | 87 | 1.265 | 1228 | 914 | 70 | 1.263 | 1155 | 943 | 78 | 1.264 | 1192 |
22 | 1058 | 87 | 1.278 | 1352 | 986 | 72 | 1.284 | 1266 | 1020 | 80 | 1.284 | 1309 |
23 | 1145 | 87 | 1.294 | 1482 | 1060 | 74 | 1.304 | 1382 | 1099 | 81 | 1.303 | 1432 |
24 | 1233 | 88 | 1.312 | 1618 | 1136 | 76 | 1.326 | 1506 | 1182 | 82 | 1.321 | 1562 |
25 | 1321 | 88 | 1.332 | 1760 | 1214 | 78 | 1.344 | 1632 | 1269 | 83 | 1.337 | 1696 |
26 | 1409 | 88 | 1.354 | 1908 | 1294 | 80 | 1.365 | 1766 | 1354 | 84 | 1.356 | 1837 |
27 | 1497 | 88 | 1.377 | 2062 | 1378 | 84 | 1.385 | 1908 | 1446 | 85 | 1.373 | 1985 |
28 | 1585 | 88 | 1.402 | 2222 | 1463 | 85 | 1.403 | 2052 | 1524 | 86 | 1.402 | 2137 |
29 | 1677 | 92 | 1.423 | 2387 | 1549 | 86 | 1.422 | 2203 | 1613 | 89 | 1.423 | 2295 |
30 | 1773 | 96 | 1.443 | 2558 | 1636 | 87 | 1.441 | 2358 | 1705 | 92 | 1.442 | 2458 |
31 | 1873 | 100 | 1.46 | 2735 | 1724 | 88 | 1.461 | 2519 | 1799 | 94 | 1.46 | 2627 |
32 | 1978 | 105 | 1.476 | 2919 | 1813 | 89 | 1.479 | 2682 | 1895 | 96 | 1.478 | 2801 |
33 | 2085 | 107 | 1.492 | 3111 | 1903 | 90 | 1.496 | 2847 | 1993 | 98 | 1.496 | 2981 |
34 | 2192 | 107 | 1.51 | 3311 | 1993 | 90 | 1.512 | 3014 | 2092 | 99 | 1.512 | 3163 |
35 | 2299 | 107 | 1.531 | 3520 | 2083 | 90 | 1.528 | 3183 | 2191 | 99 | 1.53 | 3352 |
36 | 2406 | 107 | 1.551 | 3732 | 2172 | 89 | 1.546 | 3358 | 2289 | 98 | 1.549 | 3545 |
37 | 2513 | 107 | 1.571 | 3947 | 2259 | 87 | 1.566 | 3537 | 2386 | 97 | 1.568 | 3742 |
38 | 2620 | 107 | 1.59 | 4165 | 2344 | 85 | 1.587 | 3721 | 2482 | 96 | 1.589 | 3943 |
39 | 2726 | 106 | 1.609 | 4386 | 2428 | 84 | 1.61 | 3910 | 2577 | 95 | 1.61 | 4148 |
40 | 2832 | 106 | 1.628 | 4611 | 2510 | 82 | 1.635 | 4103 | 2671 | 94 | 1.631 | 4357 |
41 | 2938 | 106 | 1.647 | 4840 | 2591 | 81 | 1.66 | 4300 | 2764 | 93 | 1.653 | 4570 |
42 | 3044 | 106 | 1.667 | 5073 | 2671 | 80 | 1.684 | 4499 | 2857 | 93 | 1.675 | 4786 |
43 | 3150 | 106 | 1.686 | 5310 | 2751 | 80 | 1.709 | 4702 | 2950 | 93 | 1.697 | 5006 |
44 | 3256 | 106 | 1.705 | 5551 | 2831 | 80 | 1.733 | 4905 | 3043 | 93 | 1.718 | 5228 |
45 | 3362 | 106 | 1.724 | 5796 | 2910 | 79 | 1.756 | 5110 | 3136 | 93 | 1.739 | 5453 |
46 | 3468 | 106 | 1.743 | 6046 | 2989 | 79 | 1.778 | 5314 | 3229 | 93 | 1.759 | 5680 |
47 | 3574 | 106 | 1.763 | 6301 | 3068 | 79 | 1.8 | 5521 | 3322 | 93 | 1.779 | 5911 |
48 | 3680 | 106 | 1.784 | 6566 | 3147 | 79 | 1.82 | 5729 | 3414 | 92 | 1.8 | 6144 |
49 | 3786 | 106 | 1.805 | 6836 | 3226 | 79 | 1.841 | 5938 | 3506 | 92 | 1.819 | 6379 |
50 | 3891 | 105 | 1.825 | 7101 | 3301 | 75 | 1.862 | 6147 | 3596 | 90 | 1.84 | 6616 |
51 | 3994 | 103 | 1.844 | 7366 | 3376 | 75 | 1.884 | 6360 | 3685 | 89 | 1.86 | 6855 |
52 | 4095 | 101 | 1.863 | 7631 | 3451 | 75 | 1.905 | 6575 | 3773 | 88 | 1.88 | 7095 |
53 | 4194 | 99 | 1.883 | 7896 | 3524 | 73 | 1.928 | 6794 | 3859 | 86 | 1.901 | 7337 |
54 | 4291 | 97 | 1.902 | 8161 | 3597 | 73 | 1.95 | 7015 | 3944 | 85 | 1.922 | 7580 |
55 | 4386 | 95 | 1.921 | 8426 | 3670 | 73 | 1.973 | 7240 | 4028 | 84 | 1.943 | 7825 |
56 | 4481 | 95 | 1.94 | 8691 | 3741 | 71 | 1.995 | 7465 | 4111 | 83 | 1.963 | 8070 |
57 | 4573 | 92 | 1.958 | 8956 | 3812 | 71 | 2.017 | 7690 | 4192 | 81 | 1.984 | 8315 |
58 | 4662 | 89 | 1.978 | 9221 | 3883 | 71 | 2.038 | 7915 | 4272 | 80 | 2.004 | 8560 |
59 | 4748 | 86 | 1.998 | 9486 | 3953 | 70 | 2.059 | 8140 | 4350 | 78 | 2.024 | 8805 |
60 | 4831 | 83 | 2.018 | 9751 | 4023 | 70 | 2.079 | 8365 | 4427 | 77 | 2.044 | 9050 |
61 | 4912 | 81 | 2.039 | 10016 | 4093 | 70 | 2.099 | 8590 | 4502 | 75 | 2.065 | 9295 |
62 | 4990 | 78 | 2.06 | 10281 | 4162 | 69 | 2.118 | 8815 | 4576 | 74 | 2.085 | 9540 |
63 | 5068 | 78 | 2.081 | 10546 | 4230 | 68 | 2.137 | 9040 | 4649 | 73 | 2.105 | 9785 |
2、肉雞屠宰性能
在不同體重情況下,Cobb500肉雞的屠宰性能(預(yù)冷前)如下表所示:
(1)母雞屠宰性能(2015年美國(guó)科寶公司發(fā)布)
體重g | 胴體% | 去骨胸肉% | 大腿% | 小腿% | 翅% |
1600 | 71.89 | 21.83 | 14.48 | 8.81 | 7.53 |
1800 | 72.32 | 22.36 | 14.43 | 8.83 | 7.51 |
2000 | 72.75 | 22.88 | 14.39 | 8.85 | 7.49 |
2200 | 73.18 | 23.40 | 14.34 | 8.87 | 7.47 |
2400 | 73.61 | 23.92 | 14.30 | 8.88 | 7.45 |
2600 | 74.04 | 24.44 | 14.25 | 8.90 | 7.43 |
2800 | 74.47 | 24.96 | 14.21 | 8.92 | 7.41 |
3000 | 74.90 | 25.48 | 14.16 | 8.94 | 7.39 |
體重g | 胴體% | 去骨胸肉% | 大腿% | 小腿% | 翅% |
1600 | 71.93 | 20.84 | 14.46 | 9.15 | 7.48 |
1800 | 72.28 | 21.13 | 14.49 | 9.21 | 7.50 |
2000 | 72.63 | 21.41 | 14.53 | 9.28 | 7.51 |
2200 | 72.98 | 21.70 | 14.56 | 9.35 | 7.53 |
2400 | 73.33 | 21.99 | 14.60 | 9.41 | 7.55 |
2600 | 73.68 | 22.28 | 14.63 | 9.48 | 7.57 |
2800 | 74.03 | 22.57 | 14.67 | 9.54 | 7.59 |
3000 | 74.38 | 22.85 | 14.70 | 9.61 | 7.61 |
3200 | 74.73 | 23.14 | 14.74 | 9.68 | 7.63 |
3400 | 75.08 | 23.43 | 14.77 | 9.74 | 7.65 |
3600 | 75.43 | 23.71 | 14.81 | 9.81 | 7.67 |
3800 | 75.78 | 24.00 | 14.84 | 9.88 | 7.68 |
4000 | 76.13 | 24.29 | 14.88 | 9.94 | 7.70 |
4200 | 76.48 | 24.58 | 14.91 | 10.01 | 7.72 |
4400 | 76.83 | 24.86 | 14.95 | 10.07 | 7.74 |
4600 | 77.18 | 25.15 | 14.98 | 10.14 | 7.76 |
4800 | 77.53 | 25.44 | 15.02 | 10.20 | 7.78 |
體重g | 胴體% | 去骨胸肉% | 大腿% | 小腿% | 翅% |
1600 | 71.91 | 21.25 | 14.49 | 9.00 | 7.51 |
1800 | 72.30 | 21.65 | 14.48 | 9.04 | 7.51 |
2000 | 72.69 | 22.05 | 14.48 | 9.09 | 7.51 |
2200 | 73.08 | 22.45 | 14.48 | 9.13 | 7.52 |
2400 | 73.47 | 22.85 | 14.48 | 9.17 | 7.52 |
2600 | 73.86 | 23.25 | 14.47 | 9.22 | 7.53 |
2800 | 74.25 | 23.65 | 14.47 | 9.26 | 7.53 |
3000 | 74.64 | 24.05 | 14.47 | 9.30 | 7.53 |
3200 | 75.03 | 24.45 | 14.47 | 9.35 | 7.54 |
3400 | 75.42 | 24.85 | 14.46 | 9.39 | 7.54 |
3600 | 75.81 | 25.25 | 14.46 | 9.43 | 7.55 |
3800 | 76.20 | 25.65 | 14.46 | 9.47 | 7.55 |
4000 | 76.59 | 26.04 | 14.46 | 9.52 | 7.55 |
一周閱讀排行