企業(yè)名稱 | 收購價(jià) | 水分 | 漲跌 | 備注 |
(元/噸) | ||||
中糧生化(龍江)公司 | 1400 | 14% | 0 |
1400(三等);1360(四等),三等 1比1.2折扣 |
青岡龍鳳淀粉廠 | 1360 | 14% | 0 | 1比1.2折扣 |
嘉吉生化 | 1470 | 14% | 0 |
1470(二等),1430(三等)。 4月29日起停收。 |
吉林燃料乙醇 | 1470 | 14% | 0 |
折扣由1比1.25變?yōu)?比1.2。 干糧水分小于等于15.5%折標(biāo)價(jià)1500元/噸。 |
中糧公主嶺及黃龍 | 1400 | 14% | 0 | 1400(一、二等),1370(三等),1300(四等),折扣比例1::1.2 |
四平天成 | 1520 | 14% | 0 |
1520(一等),1500(二等),1460(三等)。 折扣比例1:1.2。 |
中糧生化(榆樹) | 1350 | 14% | 0 | 1350(二等),1330(三等),折扣1:1.3 |
長春大成 | -- | -- | -- | 大成生物興隆山原料車間二等1470元/噸. |
濰坊英軒實(shí)業(yè) | 1720 | 14% | 0 | 底扣2。 |
壽光金玉米 | 1830 | 14% | ↑10 | 漲5厘;東北玉米價(jià)格執(zhí)行0.865元/斤,漲1分。 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為:東北玉米霉變標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為:6%以內(nèi)不扣;6-10%超一扣一;10%以上拒收,卸車過程中超過10%部分按照超一扣二讓步接收。2、容重:630g/l及以上不扣;630g/l以下拒收;其余標(biāo)準(zhǔn)不變,價(jià)格執(zhí)行0.84元/斤。大量收購拍賣玉米,1、霉變標(biāo)準(zhǔn):6%以內(nèi)不扣;6-10%超一扣一;10-15%超一扣二;15%以上拒收,卸車過程中15%以上部分按照超一扣二讓步接收,2、容重:630g/l及以上不扣;630g/l以下拒收。 |
新豐淀粉 | 1830 | 14% | ↑10 | 河北玉米0.915元/斤 ,漲5厘 ,東北玉米0.865元/斤 。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為:1、霉變標(biāo)準(zhǔn):1%以內(nèi)不扣;1%-3%超3%扣1%;3%-5%超2%扣1%;5%-10%超1%扣1%;10%-15%超1%扣2%;15%以上拒收,卸車過程中15%以上部分按照超1%扣2%讓步接收。2、雜質(zhì)標(biāo)準(zhǔn):1%以內(nèi)不扣;1%-5%超1%扣1%;5%以上超1%扣2%。3、容重:630g/l及以上不扣;630g/l以下拒收;其余標(biāo)準(zhǔn)不變。 |
諸城興貿(mào) | 1700 | 14% | 0 | 東北玉米要求烘干水分在16%以內(nèi) |
德州福洋 | 1790 | 14% | 0 | 水分25%以下水分標(biāo)準(zhǔn)不變,25%-30%超1扣2,30%以上拒收,其他標(biāo)準(zhǔn)不變。 |
盛泰藥業(yè) | 1810 | 14% | 0 | 華北玉米價(jià)格不變執(zhí)行0.905元/斤,容重680g/l以上價(jià)格執(zhí)行0.895元/斤,容重630-680g/l價(jià)格執(zhí)行0.865元/斤,容重630g/l以下拒收。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中雜質(zhì)超5%按超1扣2讓步接收,其他檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不變。 |
濱州西王 | 1800 | 14% | 0 | 收購東北烘干玉米,價(jià)格執(zhí)行0.88元/斤 ,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為:1、霉變標(biāo)準(zhǔn):6%以內(nèi)不扣;6-10%超一扣一;10以上拒收,2、不完善粒,4%以內(nèi)不扣,4%以上超一扣一,其余標(biāo)準(zhǔn)不變。華北玉米收購價(jià)為0. 9元/斤 , 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不變。 |
沂水大地 | 1690 | 14% | 0 | 東北玉米6%以內(nèi)不扣,6%-10超1扣1。其他地區(qū)玉米是5%以內(nèi)不扣,5%-10%超1扣1,其他收購標(biāo)準(zhǔn)不變。 |
臨清金玉米 | 1800 | 14% | ↑40 | 華北玉米收購價(jià)格0.9元/斤,漲2分;東北玉米收購價(jià)格0.86元/斤,漲1分。水分25-30%超一扣一點(diǎn)五;30%以上拒收,卸車過程中30%以上部分按照超一扣一點(diǎn)七讓步接收處理。二、霉變:1%以內(nèi)不折扣;1-3%超三扣一;3-5%超二扣一;5%以 上拒收,卸車過程中5%以上部分按照超一扣一讓步接收處理。 |
恒仁工貿(mào) | 1790 | 14% | 0 | 水份14%—20%超一扣一,20%以上每超一加扣1.0,25%以上拒收。新廠、大庫0.5加扣,南廠不加扣。 |
豐原集團(tuán) | 1680 | 14% | 0 | |
驪驊淀粉 | 1660 | 14% | ↑20 | 國標(biāo)二等以上。水份14.1-30%部分按1:1.2扣量;30.1-35%部分按1:1.5扣量;35.1%以上部分按1:2扣量;雜質(zhì)以1%為標(biāo)準(zhǔn),超1扣1。 |
廣玉淀粉 | 1690 | 14% | 0 | 小三輪0.835元/斤,玉米凈重大于等于3噸的價(jià)格0.845元/斤 。 |
寧晉玉鋒 | 1730 | 14% | 0 | 水分14%-25%,超1扣1.2;25%-30%,超1扣1.5;30%以上超1扣2。 |
德瑞淀粉 | 1750 | 14% | 0 | 大小車同價(jià),收購標(biāo)準(zhǔn)不變。 |
2017年6月23日國內(nèi)玉米深加工企業(yè)即時(shí)報(bào)價(jià)
|
推薦內(nèi)容
- 2月1日廣州地區(qū)麻、黃、土雞苗價(jià)格行情
- 12月20日:未來三天全國天氣預(yù)報(bào)
- 華北多地仍有強(qiáng)降雨局地大暴雨 臺風(fēng)“卡努”逐漸靠近浙江沿海
- “杜蘇芮”登陸福建晉江沿海 10余省份將掀強(qiáng)風(fēng)暴雨
- 2023年07月26日:未來三天全國天氣預(yù)報(bào)
- 3月24日蘇北地區(qū)麻雞、雞苗價(jià)格行情
- 2023年03月24日:未來三天全國天氣預(yù)報(bào)
- 2022年08月02日:未來三天全國天氣預(yù)報(bào)
- 2022年06月30日:未來三天全國天氣預(yù)報(bào)
- 2022年04月11日:未來三天全國天氣預(yù)報(bào)
一周閱讀排行