2月10日中國(guó)外三元豬價(jià)格持續(xù)下跌
2025年2月9日,中國(guó)主流市場(chǎng)外三元大豬市場(chǎng)均價(jià)下跌,全國(guó)均價(jià)為15.30元每公斤,相比昨天下跌1.36%。養(yǎng)殖端加速出欄,市場(chǎng)生豬供應(yīng)激增,而需求端節(jié)后消費(fèi)慣性回落,屠企開工率偏低,供過于求,短期豬價(jià)或繼續(xù)探底。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2025年2月9日中國(guó)外三元大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
2025年2月9日中國(guó)外三元毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 15.07 | 15.29 | -1.44% | 元/KG |
吉林省 | 15.31 | 15.63 | -2.05% | 元/KG | |
黑龍江 | 15.24 | 15.36 | -0.78% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 14.95 | 15.09 | -0.93% | 元/KG |
天 津 | 14.86 | 15.08 | -1.46% | 元/KG | |
河北省 | 15.54 | 15.65 | -0.70% | 元/KG | |
山西省 | 15.68 | 16.00 | -2.00% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.75 | 14.92 | -1.14% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 15.40 | 15.51 | -0.71% | 元/KG |
江蘇省 | 15.80 | 16.21 | -2.53% | 元/KG | |
浙江省 | 15.37 | 15.49 | -0.77% | 元/KG | |
安徽省 | 16.86 | 16.92 | -0.35% | 元/KG | |
福建省 | 15.63 | 15.72 | -0.57% | 元/KG | |
山東省 | 15.67 | 15.96 | -1.82% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.92 | 15.22 | -1.97% | 元/KG |
湖北省 | 15.00 | 15.09 | -0.60% | 元/KG | |
湖南省 | 15.71 | 16.07 | -2.24% | 元/KG | |
江西省 | 15.09 | 15.26 | -1.11% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 16.18 | 16.31 | -0.80% | 元/KG |
海南省 | 16.74 | 16.77 | -0.18% | 元/KG | |
廣 西 | 15.31 | 15.39 | -0.52% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 15.17 | 15.22 | -0.33% | 元/KG |
四川省 | 15.73 | 15.95 | -1.38% | 元/KG | |
貴州省 | 14.79 | 15.12 | -2.18% | 元/KG | |
云南省 | 14.75 | 14.98 | -1.54% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.92 | 15.39 | -3.05% | 元/KG |
甘肅省 | 14.80 | 15.13 | -2.18% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.85 | 15.20 | -2.30% | 元/KG | |
新 疆 | 13.53 | 13.80 | -1.96% | 元/KG | |
全 國(guó) | 15.30 | 15.51 | -1.36% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。
2月10日中國(guó)內(nèi)三元豬價(jià)格持續(xù)下跌
2025年2月9日,中國(guó)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬市場(chǎng)均價(jià)下跌,全國(guó)均價(jià)為14.93元/公斤,相比昨天下跌1.16%。養(yǎng)殖端加速出欄,市場(chǎng)生豬供應(yīng)激增,而需求端節(jié)后消費(fèi)慣性回落,屠企開工率偏低,供過于求,短期豬價(jià)或繼續(xù)探底。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2025年2月9日中國(guó)內(nèi)三元大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2025年2月9日中國(guó)內(nèi)三元毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.85 | 15.05 | -1.33% | 元/KG |
吉林省 | 14.95 | 15.23 | -1.84% | 元/KG | |
黑龍江 | 15.01 | 15.09 | -0.53% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 14.68 | 14.79 | -0.74% | 元/KG |
天 津 | 14.50 | 14.67 | -1.16% | 元/KG | |
河北省 | 15.17 | 15.25 | -0.52% | 元/KG | |
山西省 | 15.33 | 15.62 | -1.86% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.39 | 14.52 | -0.90% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 14.92 | 14.99 | -0.47% | 元/KG |
江蘇省 | 15.07 | 15.44 | -2.40% | 元/KG | |
浙江省 | 15.10 | 15.19 | -0.59% | 元/KG | |
安徽省 | 16.51 | 16.52 | -0.06% | 元/KG | |
福建省 | 14.90 | 14.97 | -0.47% | 元/KG | |
山東省 | 15.31 | 15.55 | -1.54% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.65 | 14.92 | -1.81% | 元/KG |
湖北省 | 14.75 | 14.80 | -0.34% | 元/KG | |
湖南省 | 15.35 | 15.68 | -2.10% | 元/KG | |
江西省 | 14.83 | 14.98 | -1.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.45 | 15.55 | -0.64% | 元/KG |
海南省 | 16.31 | 16.30 | 0.06% | 元/KG | |
廣 西 | 14.96 | 15.00 | -0.27% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 14.81 | 14.82 | -0.07% | 元/KG |
四川省 | 15.36 | 15.56 | -1.29% | 元/KG | |
貴州省 | 14.41 | 14.70 | -1.97% | 元/KG | |
云南省 | 14.40 | 14.58 | -1.23% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.66 | 15.09 | -2.85% | 元/KG |
甘肅省 | 14.55 | 14.85 | -2.02% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.59 | 14.91 | -2.15% | 元/KG | |
新 疆 | 13.24 | 13.49 | -1.85% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.93 | 15.11 | -1.16% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。
2月10日中國(guó)土雜豬價(jià)格持續(xù)下跌
2025年2月9日,中國(guó)主流市場(chǎng)土雜大豬市場(chǎng)均價(jià)下跌,全國(guó)均價(jià)為14.53元每公斤,相比昨天下跌1.42%。養(yǎng)殖端加速出欄,市場(chǎng)生豬供應(yīng)激增,而需求端節(jié)后消費(fèi)慣性回落,屠企開工率偏低,供過于求,短期豬價(jià)或繼續(xù)探底。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2025年2月9日中國(guó)土雜大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
2025年2月9日中國(guó)土雜毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.49 | 14.75 | -1.76% | 元/KG |
吉林省 | 14.67 | 14.97 | -2.00% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.61 | 14.72 | -0.75% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 14.39 | 14.52 | -0.90% | 元/KG |
天 津 | 14.09 | 14.31 | -1.54% | 元/KG | |
河北省 | 14.78 | 14.89 | -0.74% | 元/KG | |
山西省 | 15.03 | 15.36 | -2.15% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.01 | 14.17 | -1.13% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 14.17 | 14.25 | -0.56% | 元/KG |
江蘇省 | 14.33 | 14.72 | -2.65% | 元/KG | |
浙江省 | 14.71 | 14.82 | -0.74% | 元/KG | |
安徽省 | 16.06 | 16.10 | -0.25% | 元/KG | |
福建省 | 14.61 | 14.71 | -0.68% | 元/KG | |
山東省 | 14.84 | 15.12 | -1.85% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.35 | 14.66 | -2.11% | 元/KG |
湖北省 | 14.23 | 14.33 | -0.70% | 元/KG | |
湖南省 | 14.89 | 15.25 | -2.36% | 元/KG | |
江西省 | 14.51 | 14.71 | -1.36% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.15 | 15.29 | -0.92% | 元/KG |
海南省 | 15.15 | 15.29 | -0.92% | 元/KG | |
廣 西 | 14.67 | 14.73 | -0.41% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 14.41 | 14.46 | -0.35% | 元/KG |
四川省 | 14.85 | 15.09 | -1.59% | 元/KG | |
貴州省 | 14.03 | 14.36 | -2.30% | 元/KG | |
云南省 | 13.99 | 14.20 | -1.48% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.24 | 14.72 | -3.26% | 元/KG |
甘肅省 | 14.15 | 14.49 | -2.35% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.21 | 14.54 | -2.27% | 元/KG | |
新 疆 | 12.91 | 13.18 | -2.05% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.53 | 14.74 | -1.42% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。
2025年2月10日中國(guó)商品大豬市場(chǎng)行情綜述
2025年2月9日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)下跌,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)15.19元每公斤,相比昨天下跌1.32%。養(yǎng)殖端加速出欄,市場(chǎng)生豬供應(yīng)激增,而需求端節(jié)后消費(fèi)慣性回落,屠企開工率偏低,供過于求,短期豬價(jià)或繼續(xù)探底。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均15.30元每公斤,相比昨天下跌1.36%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)14.93元每公斤,相比昨天下跌1.16%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)14.53元每公斤,相比昨天下跌1.42%。
圖表:2025年2月9日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2025年2月9日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 15.01 | 15.22 | -1.43% | 元/KG |
吉林省 | 15.22 | 15.53 | -2.00% | 元/KG | |
黑龍江 | 15.17 | 15.28 | -0.73% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 14.88 | 15.01 | -0.89% | 元/KG |
天津市 | 14.76 | 14.97 | -1.40% | 元/KG | |
河北省 | 15.44 | 15.54 | -0.67% | 元/KG | |
山西省 | 15.59 | 15.90 | -1.97% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.65 | 14.81 | -1.09% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 15.26 | 15.36 | -0.66% | 元/KG |
江蘇省 | 15.60 | 16.00 | -2.51% | 元/KG | |
浙江省 | 15.29 | 15.41 | -0.74% | 元/KG | |
安徽省 | 16.76 | 16.81 | -0.29% | 元/KG | |
福建省 | 15.45 | 15.53 | -0.55% | 元/KG | |
山東省 | 15.57 | 15.85 | -1.76% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.85 | 15.14 | -1.94% | 元/KG |
湖北省 | 14.92 | 15.01 | -0.55% | 元/KG | |
湖南省 | 15.60 | 15.95 | -2.22% | 元/KG | |
江西省 | 15.01 | 15.18 | -1.10% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 16.00 | 16.12 | -0.77% | 元/KG |
海南省 | 16.00 | 16.12 | -0.77% | 元/KG | |
廣 西 | 15.18 | 15.25 | -0.46% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 15.03 | 15.07 | -0.28% | 元/KG |
四川省 | 15.60 | 15.82 | -1.37% | 元/KG | |
貴州省 | 14.66 | 14.98 | -2.14% | 元/KG | |
云南省 | 14.62 | 14.84 | -1.46% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.85 | 15.31 | -3.02% | 元/KG |
甘肅省 | 14.73 | 15.05 | -2.15% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.78 | 15.12 | -2.27% | 元/KG | |
新 疆 | 13.45 | 13.72 | -1.94% | 元/KG | |
全 國(guó) | 15.19 | 15.39 | -1.32% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
2025年2月10日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
圖表:2025年2月9日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
2025年2月9日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 44.39 | 44.31 | 0.18% | 元/KG |
吉林省 | 44.40 | 44.25 | 0.34% | 元/KG | |
黑龍江 | 44.20 | 44.10 | 0.23% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 45.06 | 44.98 | 0.18% | 元/KG |
天 津 | 44.97 | 44.89 | 0.18% | 元/KG | |
河北省 | 45.89 | 45.80 | 0.20% | 元/KG | |
山西省 | 44.78 | 44.71 | 0.16% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 40.86 | 40.80 | 0.15% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 46.18 | 46.11 | 0.15% | 元/KG |
浙江省 | 46.70 | 46.61 | 0.19% | 元/KG | |
安徽省 | 45.01 | 44.92 | 0.20% | 元/KG | |
福建省 | 46.56 | 46.49 | 0.15% | 元/KG | |
山東省 | 46.61 | 46.56 | 0.11% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 45.56 | 45.48 | 0.18% | 元/KG |
湖北省 | 46.42 | 46.38 | 0.09% | 元/KG | |
湖南省 | 46.47 | 46.42 | 0.11% | 元/KG | |
江西省 | 45.70 | 45.65 | 0.11% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 45.26 | 45.16 | 0.22% | 元/KG |
廣 西 | 44.98 | 44.87 | 0.25% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 45.26 | 45.18 | 0.18% | 元/KG |
四川省 | 44.78 | 44.69 | 0.20% | 元/KG | |
貴州省 | 44.02 | 43.94 | 0.18% | 元/KG | |
云南省 | 44.01 | 43.93 | 0.18% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 45.02 | 44.96 | 0.13% | 元/KG |
甘肅省 | 45.16 | 45.10 | 0.13% | 元/KG | |
新 疆 | 42.10 | 42.05 | 0.12% | 元/KG | |
全 國(guó) | 45.08 | 45.00 | 0.17% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
豬價(jià)下跌“無(wú)休止”!
時(shí)光荏苒,2月即將進(jìn)入中旬,近期,國(guó)內(nèi)生豬市場(chǎng),豬價(jià)一夜“坍塌”,由于需求支撐疲弱,而供應(yīng)格局寬松,養(yǎng)殖端呈現(xiàn)加速出欄的操作,生豬購(gòu)銷產(chǎn)銷錯(cuò)配進(jìn)一步顯現(xiàn),市場(chǎng)情緒偏空,豬價(jià)呈現(xiàn)“無(wú)休止”下跌的走勢(shì),南北地區(qū),豬價(jià)重心明顯下移,標(biāo)豬均價(jià)跌破15元/公斤,均價(jià)頗有觸底14元/公斤的走勢(shì)!
從市場(chǎng)反饋分析,生豬市場(chǎng)下跌的邏輯,關(guān)鍵在于春節(jié)后,消費(fèi)支撐不足,鮮品豬肉購(gòu)銷冷清,而節(jié)后,集團(tuán)豬企持續(xù)增量出欄,標(biāo)豬供應(yīng)呈現(xiàn)明顯過剩的表現(xiàn)!
在供應(yīng)端,本月,按照母豬存欄去年4月止跌回暖的表現(xiàn),理論來(lái)看,2月,適重標(biāo)豬供應(yīng)能力寬松,雖然,春節(jié)前,養(yǎng)殖端有降重出欄的現(xiàn)象,節(jié)后出欄壓力略有減輕,但是,由于春節(jié)假期影響,2月實(shí)際出欄天數(shù)減少,雖然,適重標(biāo)豬環(huán)比或有出欄縮量的局面,但是,規(guī)模豬企日均出欄壓力不佳!尤其是,主流機(jī)構(gòu)認(rèn)為,年后豬價(jià)或?qū)②厔?shì)下降,養(yǎng)殖端有提前出欄搶跑的操作,這進(jìn)一步增加了節(jié)后生豬出欄扎堆的局面,當(dāng)前,社會(huì)面以及規(guī)模豬企競(jìng)爭(zhēng)性出欄,生豬流通明顯寬松!
在需求方面,本月,春節(jié)過后,節(jié)日支撐轉(zhuǎn)差,豬肉購(gòu)銷進(jìn)入季節(jié)性淡季,由于節(jié)后居民多以家庭消費(fèi)為主,餐飲行業(yè)冷清,旅游消費(fèi)轉(zhuǎn)弱,食堂以及餐飲需求不足,主流居民多以囤貨消耗為主!節(jié)后,南北地區(qū),主流批發(fā)市場(chǎng)白條購(gòu)銷冷清,鮮品豬肉銷量萎靡,屠宰場(chǎng)訂單偏少,開工率提振乏力,當(dāng)前,樣本屠企集中開工率降至19.7%左右,相比節(jié)前下降了4~6成,節(jié)后需求顯著下降!
因此,理論來(lái)看,春節(jié)過后,生豬購(gòu)銷或?qū)⒊尸F(xiàn)“雙減”的局面,但是,礙于消費(fèi)處于年內(nèi)低值,而節(jié)后養(yǎng)殖端出欄意愿依然較高,生豬供需延續(xù)過剩的局面!
受屠宰場(chǎng)調(diào)價(jià)收豬,預(yù)計(jì),2月10日,生豬市場(chǎng)延續(xù)震蕩走低的局面,南北主流生豬報(bào)價(jià)回落至6.9~7.6元/斤左右,低價(jià)地區(qū),標(biāo)豬報(bào)價(jià)陸續(xù)跌破7元/斤,后市關(guān)注集團(tuán)豬企出欄節(jié)奏的變化!尤其是,二次育肥逢低入場(chǎng)的情緒,從市場(chǎng)反饋來(lái)看,今天,北方多地二育情緒有所升溫,山東、河北、河南以及遼寧部分地區(qū),二育抄底心態(tài)有所轉(zhuǎn)強(qiáng),部分地區(qū),生豬報(bào)價(jià)止跌上漲,不過,主流二育仍較謹(jǐn)慎,尤其是,市場(chǎng)對(duì)于豬價(jià)年內(nèi)預(yù)期偏差,階段性二育入場(chǎng)仍有風(fēng)險(xiǎn)!
2月10日全國(guó)南北各省區(qū)生豬價(jià)格一覽表:
一周閱讀排行