省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類(lèi) | 肉種蛋(元/枚) |
山東 | 菏澤 | 鄆城 | 二類(lèi)廠 | 1.7 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 二類(lèi)廠 | 1.7-1.8 |
山東 | 青島 | 平度 | 二類(lèi)廠 | 1.8-1.9 |
山東 | 煙臺(tái) | — | 其它 | 1.8-1.9 |
吉林 | 吉林 | 豐滿(mǎn) | 二類(lèi)廠 | 1.9-2 |
吉林 | 德惠 | — | 二類(lèi)廠 | 1.8-1.9 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 道里區(qū) | 二類(lèi)廠 | 2-2.1 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 松北區(qū) | 一類(lèi)廠 | 2-2.1 |
黑龍江 | 哈爾濱 | — | 二類(lèi)廠 | 1.85 |
河北 | 唐山 | — | 二類(lèi)廠 | 1.8-2 |
河南 | 鶴壁 | 淇縣 | 一類(lèi)廠 | 1.8 |
河南 | 鶴壁 | 山城 | 二類(lèi)廠 | 1.8 |
河南 | 安陽(yáng) | — | 二類(lèi)廠 | 1.7-1.9 |
江蘇 | 徐州 | 豐縣 | 其它 | 1.8 |
省 | 城市 | 縣(區(qū)) | 廠家分類(lèi) | 肉種蛋(只/元) |
遼寧 | 遼陽(yáng) | 太子河 | 一類(lèi)廠 | 1.8-1.9 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 二類(lèi)廠 | 1.9 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 一類(lèi)廠 | 1.75-1.85 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯 | 一類(lèi)廠 | 1.8-1.9 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 遼中 | 二類(lèi)廠 | 1.85-1.9 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 二類(lèi)廠 | 1.85-1.9 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 其它 | 1.8-1.85 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 三類(lèi)廠 | 1.7 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 其它 | 1.7 |
遼寧 | 葫蘆島 | — | 二類(lèi)廠 | 1.7 |
一周閱讀排行