◆今日雞蛋價格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
重量 (斤) |
價差 |
昨天 價格 |
今天 價格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 205 | 208 | 3 |
44 | -2 | 203 | 206 | 3 |
43 | -2 | 201 | 204 | 3 |
42 | -2 | 199 | 202 | 3 |
41 | -1 | 198 | 201 | 3 |
40 | -1 | 197 | 200 | 3 |
39 | -1 | 196 | 199 | 3 |
38 | -1 | 195 | 198 | 3 |
37 | -1 | 194 | 197 | 3 |
36 | -1 | 193 | 196 | 3 |
35 | -1 | 192 | 195 | 3 |
34 | - | |||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
35斤以下一個價 |
◆淘汰雞及特色雞蛋價格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類別 | 蛋重 | 今天價格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 235 | 參考價 |
雙色土蛋 | 215 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 205 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 5.3-5.5 | 參考價 |
屠宰-褐 | 5.9 | ||
市場-粉 | 5.2-5.5 | ||
市場-褐 | 6.0 |
雞病專業(yè)網(wǎng)蛋雞信息采集官方微信號:15237170695,手機號同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價格全面及時了解 關注一個公眾號就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行