據(jù)06月20日對我市場部分商品的價格監(jiān)測顯示:
雞蛋價格9.00元/公斤,環(huán)比下降0.40元/公斤,降幅4%。
四種主要肉類商品中,白條豬價格24.70元/公斤,比6月13日上漲1.10元/公斤,漲幅5%,白條豬價格漲幅明顯。
白條雞、牛羊肉價格穩(wěn)定。
水產(chǎn)類商品中,鯉魚價格17.00元/公斤,上漲2.00元/公斤,漲幅13%;
4、糧油類商品中,花生米價格13.90元/公斤,上漲1.00元/公斤,漲幅8%。
5、4種主要水果類商品價格均有不同程度下降。
以上信息、分析,僅供參考。(我市場價格咨詢熱線——60511788、60512378,歡迎廣大客戶垂詢。預(yù)知詳情,請登錄市場網(wǎng)站www.bjblq.com查詢。)
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場信息部
2011.06.20
北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場商品單價對照表
日期:2011年06月20日
序號 品類 品種 今日價格 上周同期 環(huán)比增減 環(huán)比增減 去年同期 同期增減
1 肉 雞蛋 9 9.4 -0.4 -4% 7.2 25%
2 白條豬 24.7 23.6 1.1 5% 12 106%
3 蛋 牛肉 29.5 29.5 0 0% 25.5 16%
4 整羊 29.5 29.5 0 0% 27.5 7%
5 類 白條雞 12.5 12.5 0 0% 9.1 37%
6 草魚 14 14 0 0% 13 8%
7 水 鯉魚 17 15 2 13% 9.5 79%
8 鯽魚 16 15.5 0.5 3% 13 23%
9 產(chǎn) 花鰱 16 16.5 -0.5 -3% 13 23%
10 國產(chǎn)帶魚 24 24 0 0% 19 26%
11 油 金龍魚 11.08 11.24 -0.16 -1% 9.29 19%
12 火鳥 10.92 10.88 0.04 0% 8.91 23%
13 綠寶 11.08 11.12 -0.04 0% 9.29 19%
14 料 匯福 10.4 10.4 0 0% 7.99 30%
15 大米 5.5 5.5 0 0% 5.3 4%
16 糧 富強粉 2.84 2.84 0 0% 2.51 13%
17 標(biāo)準(zhǔn)粉 2.58 2.58 0 0% 2.39 8%
18 黃豆 4.6 4.5 0.1 2% 4.29 7%
19 食 綠豆 12.3 12.6 -0.3 -2% 13.7 -10%
20 花生米 13.9 12.9 1 8% 8.15 71%
21 紅小豆 8.4 8.6 -0.2 -2% 12.3 -32%
22 類 小米 5.6 5.76 -0.16 -3% 6.39 -12%
23 玉米面 2.5 2.56 -0.06 -2% 2.39 5%
24 水 西瓜 1.6 1.8 -0.2 -11% 2.15 -26%
25 哈密瓜 4 4.4 -0.4 -9% 4.8 -17%
26 果 富士蘋果 3.6 4.4 -0.8 -18% 5 -28%
27 香蕉 3.8 3.9 -0.1 -3% 5.2 -27%
一周閱讀排行