單價:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
雞蛋 | 川成都禽蛋 | 8.6 | 8.36 | 8.5 |
雞蛋 | 山東威海 | 10.0 | 7.5 | 8.3 |
雞蛋 | 北京岳各莊 | 8.1 | 8.0 | 8.06 |
雞蛋 | 浙嘉善浙北 | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
雞蛋 | 新三和市場 | - | 8.5 | 9.0 |
雞蛋 | 晉孝義綠海 | - | - | 8.8 |
雞蛋 | 浙江義烏 | - | - | 8.7 |
雞蛋 | 青島城陽 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
雞蛋 | 冀懷來京西 | - | 8.6 | 8.6 |
雞蛋 | 秦皇島昌黎 | 8.8 | 8.4 | 8.6 |
雞蛋 | 川江油仔豬 | 10.0 | 9.6 | 9.8 |
雞蛋 | 湖北襄陽 | - | - | 8.2 |
雞蛋 | 天津韓家墅 | 8.8 | 8.4 | 8.6 |
雞蛋 | 江蘇豐縣 | 8.4 | 8.2 | 8.3 |
雞蛋 | 京錦繡大地 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
雞蛋 | 東瓦窯市場 | 9.6 | 9.2 | 9.4 |
雞蛋 | 伊犁66團 | - | - | 7.0 |
雞蛋 | 秦皇島海陽 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
雞蛋 | 北京石門 | 8.0 | 7.78 | 7.9 |
雞蛋 | 合肥周谷堆 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
雞蛋 | 新疆北園春 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
雞蛋 | 武漢皇經(jīng)堂 | 8.2 | 8.0 | 8.1 |
雞蛋 | 魯濱州六街 | - | - | 8.6 |
雞蛋 | 新疆石河子 | - | - | 8.5 |
雞蛋 | 北京大洋路 | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
雞蛋 | 包頭市友誼 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
雞蛋 | 湘紅星市場 | 9.2 | 8.6 | 9.0 |
雞蛋 | 陜西云陽 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
雞蛋 | 晉汾陽晉陽 | - | - | 7.8 |
雞蛋 | 晉大同振華 | - | - | 10.0 |
紅皮雞蛋 | 川成都禽蛋 | 8.6 | 8.36 | 8.5 |
紅皮雞蛋 | 新疆烏爾禾 | 10.0 | 8.5 | 9.0 |
紅皮雞蛋 | 安徽舒城 | - | - | 10.0 |
紅皮雞蛋 | 庫爾勒孔雀 | 9.0 | 8.0 | 8.5 |
紅皮雞蛋 | 天津何莊子 | - | - | 8.4 |
紅皮雞蛋 | 粵江門水產(chǎn) | 9.2 | 8.8 | 9.0 |
白皮雞蛋 | 川成都禽蛋 | 8.6 | 8.4 | 8.5 |
白皮雞蛋 | 粵江門水產(chǎn) | 9.3 | 9.0 | 9.15 |
白皮雞蛋 | 庫爾勒孔雀 | 12.0 | 11.0 | 11.5 |
一周閱讀排行