2015年上半年養(yǎng)殖效益下滑影響飼料市場(chǎng)需求,據(jù)180個(gè)重點(diǎn)跟蹤企業(yè)的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),上半年全國(guó)飼料總產(chǎn)量是8730萬(wàn)噸,同比下降1.7%,其中豬飼料3600萬(wàn)噸,同比下降7.1%,禽蛋飼料1350萬(wàn)噸,同比下降是3.4%,肉禽的飼料2300萬(wàn)噸,同比下降1.05%,非常飼料850萬(wàn)噸,同比下降0.7%,養(yǎng)殖飼料420萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)1.5%。效益增長(zhǎng)是因?yàn)轱暳掀髽I(yè)原料成本現(xiàn)在有所緩解,玉米采購(gòu)均價(jià)在2400元左右,基本持平,豆粕價(jià)格2600元左右,近五年內(nèi)最低,再加上現(xiàn)在飼料行業(yè)大量用玉米的替代產(chǎn)品,飼料原料成本下降比較明顯,給飼料企業(yè)利潤(rùn)帶來(lái)了增長(zhǎng)空間。根據(jù)2015半年報(bào)告顯示,龍頭企業(yè)新希望雖然營(yíng)業(yè)總收入同比下降了8.04%,但利潤(rùn)總額同比卻增長(zhǎng)了23.13%。
排名 | 代碼 | 名稱 | 營(yíng)業(yè)總收入(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 毛利率(%) |
1 | 000876.SZ | 新希望 | 2949813.95 | -8.04 | 169664.61 | 23.13 | 7.08 |
2 | 002311.SZ | 海大集團(tuán) | 965044.28 | 8.04 | 36659.11 | 39.23 | 10.74 |
3 | 002157.SZ | 正邦科技 | 833208.81 | 10.30 | -293.01 | 98.34 | 6.17 |
4 | 002385.SZ | 大北農(nóng) | 734194.79 | -10.74 | 24308.76 | -30.58 | 23.04 |
5 | 600438.SH | 通威股份 | 639953.01 | 0.43 | 11312.47 | -2.31 | 11.43 |
6 | 002567.SZ | 唐人神 | 460167.60 | 1.77 | 7512.84 | 40.98 | 8.64 |
7 | 603609.SH | 禾豐牧業(yè) | 427838.17 | 7.59 | 15251.60 | 32.46 | 10.39 |
8 | 002100.SZ | 天康生物 | 207068.75 | 13.83 | 15628.62 | 45.22 | 20.86 |
9 | 002548.SZ | 金新農(nóng) | 126751.27 | 32.99 | 4316.89 | 11.61 | 11.43 |
10 | 000048.SZ | 康達(dá)爾 | 123202.65 | 68.55 | 20059.96 | 1632.32 | 37.50 |
11 | 002124.SZ | 天邦股份 | 101996.45 | -19.12 | -1924.76 | 21.79 | 14.77 |
12 | 000702.SZ | 正虹科技 | 66823.90 | -21.51 | 407.70 | -48.45 | 7.41 |
一周閱讀排行