產品 | 9月7日報價 | 9月8日報價 | 近期要聞 |
VA | 100-102 | 100-102 |
本周VA市場偏弱運行,價格小幅回落,部分地區(qū)成交破百 |
VE | 41-42 | 41-42 |
8月26日帝斯曼宣布提高維生素E報價10%,新和成廠家上周提價至43元/公斤后本周停報,BASF停報停簽,VE市場小幅反彈后維穩(wěn)
|
泛酸鈣 | 51-52 | 51-52 | 新發(fā)藥業(yè)不服商業(yè)秘密判決向最高法院申請再審立案,需繼續(xù)關注廠家后續(xù)動態(tài)。市場消息稱山東淄博化工廠爆炸為泛酸鈣原料供應商之一,山東地區(qū)嚴格要求生產安全,泛酸鈣市場短期或偏穩(wěn)。 |
煙酰胺 | 42-44 | 42-44 | 原料百草枯市場偏弱運行,煙酰胺市場穩(wěn)中偏弱,報價有所松動。 |
D3 | 65-68 | 63-66 | 本周繼續(xù)回落,國內外市場疲弱。 |
B1 | 210-215 | 210-215 |
江西天新從7月30日開始進行停產檢修,預計檢修時間為30天左右。江西樂平園區(qū)回應廢氣問題:責令化工企業(yè)全面停產整頓。 |
B2 | 135-140 | 135-140 | 孟州核黃素生產線分別自6月27日、6月29日起停產檢修,期限不超過90天,廠家集體提價至180元/公斤,B2市場今日穩(wěn)定。 |
B6 | 168-172 | 170-175 | 樂平工業(yè)園區(qū)再現(xiàn)環(huán)保問題,B6市場貨緊挺價。市場消息稱海嘉諾廠家或于9月上旬可接單。 |
B12 | 196-198 | 196-198 | 本周市場報價略有下滑。 |
2%生物素 | 72-75 | 72-75 | 市場供應寬裕,生物素市場偏弱運行。 |
VC原粉 | 26-28 | 26-28 | 市場價格穩(wěn)定。 |
葉酸 | 1400-2000 | 1400-2000 | 葉酸市場報價較亂,部分二線廠家報價低于1500元/公斤。隨著供應的好轉,葉酸市場偏弱運行。原料供應偏緊,牛塘、圣達、新發(fā)、天新廠家停報。 |
K3 | 60-61 | 60-61 | K3市場穩(wěn)中整理,市場消息稱兄弟提高MSB K3報價至72元/公斤 |
維生素:D3市場弱勢運行,B6市場依然堅挺
|
一周閱讀排行