◆今日雞蛋價(jià)格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價(jià)格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價(jià)格)
重量 (斤) |
價(jià)差 |
昨天 價(jià)格 |
今天 價(jià)格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 146 | 149 | 3 |
44 | -0 | 146 | 149 | 3 |
43 | -1 | 145 | 148 | 3 |
42 | -0 | 145 | 148 | 3 |
41 | -1 | 144 | 147 | 3 |
40 | -0 | 144 | 147 | 3 |
39 | -1 | 143 | 146 | 3 |
38 | -0 | 143 | 146 | 3 |
37 | -1 | 142 | 145 | 3 |
36 | -0 | 142 | 145 | 3 |
35 | -1 | 141 | 144 | 3 |
34 | -0 | 141 | 144 | 3 |
33 | -1 | 140 | 143 | 3 |
32 | -0 | 140 | 143 | 3 |
31 | -1 | 139 | 142 | 3 |
30 | -0 | 139 | 142 | 3 |
30斤以下一個(gè)價(jià) |
◆淘汰雞及特色雞蛋價(jià)格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類別 | 蛋重 | 今天價(jià)格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 155 | 參考價(jià) |
雙色土蛋 | 145 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 135 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 4.8-4.9 | 參考價(jià) |
屠宰-褐 | 5.3 | ||
市場(chǎng)-粉 | 4.8-4.95 | ||
市場(chǎng)-褐 | 5.4 |
歡迎來(lái)雞病專業(yè)網(wǎng)論壇學(xué)習(xí)交流!
歡迎來(lái)報(bào)價(jià)中心提交報(bào)價(jià)!
雞病專業(yè)網(wǎng)蛋雞信息采集官方微信號(hào):15237170695,手機(jī)號(hào)同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價(jià)格全面及時(shí)了解 關(guān)注一個(gè)公眾號(hào)就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行