雞蛋:今日蛋價波動。一方面,終端消費增加對支撐蛋價上漲。另一方面,南方地區(qū)雞蛋供應(yīng)能力上升并搶占銷區(qū)市場,使得北方主產(chǎn)區(qū)雞蛋外運量減少,蛋價弱勢。價值部分地區(qū)由于疫情影響,雞蛋品質(zhì)下降,蛋價進一步走弱。隨著清明鄰近,蛋商節(jié)前備貨過程逐漸完成,雞蛋價格開始走低。淘汰雞:今日淘汰雞價格波動。蛋價波動直接影響淘雞價格,但由于蛋價長期低迷,養(yǎng)殖戶淘汰大批日齡偏高蛋雞,目前待淘老雞不多,大部分地區(qū)淘雞價格走高,部分地區(qū)恢復(fù)性回落。
各地雞蛋、淘汰雞價格對比表12-03-30(單位:元/斤) | ||||||||
地區(qū) | 品種 | 包裝 | 型號 | 今日價格 | 昨日價格 | 較昨日漲跌 | 備注 | |
河南 | 鄭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3 | 3 | 持平 | 收廠價 |
焦作 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3 | 3 | 持平 | 收廠價 | |
淘汰雞 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收廠價 | ||||
洛陽 | 紙箱 | 大碼 | 2.9 | 2.9-2.95 | 落 | 收廠價 | ||
河北 | 石家莊 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.05-3.1 | 3.1 | 落 | 收廠價 |
粉蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.11 | 3.11 | 持平 | 收廠價 | ||
淘汰雞 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收廠價 | ||||
滄州 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.2 | 3.2 | 持平 | 收廠價 | |
淘汰雞 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 收廠價 | ||||
邢臺 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.02-3.09 | 3.04-3.11 | 落 | 收廠價 | |
淘汰雞 | 3.7 | 3.7 | 持平 | 收廠價 | ||||
山東 | 濟南 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.15-3.16 | 3.15-3.16 | 持平 | 收廠價 |
青島 | 紅蛋 | 大碼 | 3.17-3.27 | 3.17-3.27 | 持平 | 收廠價 | ||
淘汰雞 | 4.05 | 4.05 | 持平 | 收廠價 | ||||
威海 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.03-3.05 | 3.1-3.3 | 落 | 收廠價 | |
淘汰雞 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收廠價 | ||||
黑龍江 | 哈爾濱 | 褐殼雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.8-2.85 | 2.8-2.85 | 持平 | 批發(fā)價 |
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 中碼 | 2.9-2.95 | 2.9-2.95 | 持平 | 批發(fā)價 | ||
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 小碼 | 3-3.05 | 3-3.05 | 持平 | 批發(fā)價 | ||
淘汰雞 | 4.3-4.4 | 4.4 | 落 | 批發(fā)價 | ||||
吉林 | 吉林 | 褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.05 | 3.05 | 持平 | 批發(fā)價 |
褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 中碼 | 3.1 | 3.1 | 持平 | 批發(fā)價 | ||
褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 小碼 | 3.15-3.25 | 3.15-3.25 | 持平 | 批發(fā)價 | ||
淘汰雞 | 4 | 4.1 | 落 | 批發(fā)價 | ||||
遼寧 | 沈陽 | 褐殼雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.9-3 | 2.9-3 | 持平 | 批發(fā)價 |
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 中碼 | 3-3.1 | 2.9-3.1 | 漲 | 批發(fā)價 | ||
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 小碼 | 3.1-3.2 | 2.95-3.2 | 漲 | 批發(fā)價 | ||
淘汰雞 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 批發(fā)價 | ||||
大連 | 褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 3.11 | 3.11 | 持平 | 批發(fā)價 | ||
淘汰雞 | 3.8 | 4.2 | 落 | 批發(fā)價 |
各地雞蛋、淘汰雞價格對比表12-03-30(單位:元/斤) | ||||||||
地區(qū) | 品種 | 包裝 | 型號 | 今日價格 | 昨日價格 | 較昨日漲跌 | 備注 | |
陜西 | 寶雞 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.8 | 2.8 | 持平 | 收廠價 |
淘汰雞 | 3.4 | 3.4 | 持平 | 收廠價 | ||||
咸陽 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.9 | 2.9 | 持平 | 收廠價 | |
淘汰雞 | 3.3 | 3.3 | 持平 | 收廠價 | ||||
山西 | 太原 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3 | 3 | 持平 | 收廠價 |
甘肅 | 蘭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.2 | 3.2 | 持平 | 收廠價 |
白銀 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3 | 3 | 持平 | 收廠價 | |
江蘇 | 南通 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3-3.15 | 3.1-3.2 | 落 | 收廠價 |
淘汰雞 | 4.1 | 4.4 | 落 | 收廠價 | ||||
安徽 | 巢湖 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.33 | 3.33 | 持平 | 收廠價 |
淮北 | 紅蛋 | 3.17 | 3.17 | 持平 | 收廠價 | |||
浙江 | 杭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.15-3.25 | 3.15-3.25 | 持平 | 收廠價 |
溫州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.6 | 3.6 | 持平 | 收廠價 | |
寧波 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.6-3.7 | 3.6-3.7 | 持平 | 收廠價 | |
湖北 | 武漢 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.95-3.25 | 2.98-3.25 | 落 | 收廠價 |
黃岡 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.98 | 2.98 | 持平 | 收廠價 | |
孝感 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.95 | 2.95 | 持平 | 收廠價 | |
廣東 | 廣州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.3 | 3.38 | 落 | 收廠價 |
粉蛋 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收廠價 | ||||
福建 | 福州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.4-3.5 | 3.4-3.5 | 持平 | 收廠價 |
泉州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.6 | 3.6 | 持平 | 收廠價 | |
莆田 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.5 | 3.4 | 漲 | 收廠價 | |
北京 | 大興 | 雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.18 | 3.26-3.3 | 落 | 收廠價 |
大洋路 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.18-3.26 | 3.24-3.33 | 落 | 收廠價 | |
回龍觀 | 雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.18 | 3.2-3.26 | 落 | 收廠價 | |
江西 | 贛州 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.37 | 3.37 | 持平 | 收廠價 |
粉蛋 | 紙箱 | 3.49 | 3.49 | 持平 | 收廠價 | |||
天津 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.15-3.3 | 3.15 | 漲 | 收廠價 | |
上海 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.27-3.31 | 3.35-3.38 | 落 | 收廠價 | |
寧夏 | 銀川 | 紅蛋 |
|
大碼 | 3.4 | 3.4 | 持平 | 收廠價 |
淘汰雞 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收廠價 | ||||
云南 | 昆明 | 紅蛋 | 散筐 | 大碼 | 3.1-3.26 | 3.1-3.26 | 持平 | 收廠價 |
粉蛋 | 紙箱 | 4-4.1 | 4-4.4 | 持平 | 收廠價 |
一周閱讀排行