雞蛋:今日蛋價(jià)波動(dòng)。一方面,終端消費(fèi)增加對(duì)支撐蛋價(jià)上漲。另一方面,南方地區(qū)雞蛋供應(yīng)能力上升并搶占銷區(qū)市場(chǎng),使得北方主產(chǎn)區(qū)雞蛋外運(yùn)量減少,蛋價(jià)弱勢(shì)。價(jià)值部分地區(qū)由于疫情影響,雞蛋品質(zhì)下降,蛋價(jià)進(jìn)一步走弱。隨著清明鄰近,蛋商節(jié)前備貨過(guò)程逐漸完成,雞蛋價(jià)格開(kāi)始走低。淘汰雞:今日淘汰雞價(jià)格波動(dòng)。蛋價(jià)波動(dòng)直接影響淘雞價(jià)格,但由于蛋價(jià)長(zhǎng)期低迷,養(yǎng)殖戶淘汰大批日齡偏高蛋雞,目前待淘老雞不多,大部分地區(qū)淘雞價(jià)格走高,部分地區(qū)恢復(fù)性回落。
各地雞蛋、淘汰雞價(jià)格對(duì)比表12-03-31(單位:元/斤) | ||||||||
地區(qū) | 品種 | 包裝 | 型號(hào) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 較昨日漲跌 | 備注 | |
河南 | 鄭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.9 | 3 | 落 | 收廠價(jià) |
焦作 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3 | 3 | 持平 | 收廠價(jià) | |
淘汰雞 | 4.6 | 4.6 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
洛陽(yáng) | 紙箱 | 大碼 | 2.9 | 2.9 | 持平 | 收廠價(jià) | ||
河北 | 石家莊 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3-3.04 | 3.05-3.1 | 落 | 收廠價(jià) |
粉蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.04 | 3.11 | 落 | 收廠價(jià) | ||
淘汰雞 | 3.45 | 3.45 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
滄州 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.2 | 3.2 | 持平 | 收廠價(jià) | |
淘汰雞 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
邢臺(tái) | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.02-3.07 | 3.02-3.09 | 落 | 收廠價(jià) | |
淘汰雞 | 3.7 | 3.7 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
山東 | 濟(jì)南 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.15-3.16 | 3.15-3.16 | 持平 | 收廠價(jià) |
青島 | 紅蛋 | 大碼 | 3.07 | 3.17-3.27 | 落 | 收廠價(jià) | ||
淘汰雞 | 4.05 | 4.05 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
威海 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 2.95 | 3.03-3.05 | 落 | 收廠價(jià) | |
淘汰雞 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
黑龍江 | 哈爾濱 | 褐殼雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.85 | 2.8-2.85 | 落 | 批發(fā)價(jià) |
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 中碼 | 2.95 | 2.9-2.95 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 小碼 | 3.05 | 3-3.05 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||
淘汰雞 | 4.2-4.4 | 4.3-4.4 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||||
吉林 | 吉林 | 褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3-3.05 | 3.05 | 落 | 批發(fā)價(jià) |
褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 中碼 | 3.05-3.1 | 3.1 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||
褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 小碼 | 3.15-3.25 | 3.15-3.25 | 持平 | 批發(fā)價(jià) | ||
淘汰雞 | 4 | 4 | 持平 | 批發(fā)價(jià) | ||||
遼寧 | 沈陽(yáng) | 褐殼雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.8-2.95 | 2.9-3 | 落 | 批發(fā)價(jià) |
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 中碼 | 2.85-3.05 | 3-3.1 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||
褐殼雞蛋 | 紙箱 | 小碼 | 2.9-3.15 | 3.1-3.2 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||
淘汰雞 | 3.95-4 | 4.1 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||||
大連 | 褐殼雞蛋 | 塑料箱 | 3 | 3.11 | 落 | 批發(fā)價(jià) | ||
淘汰雞 | 3.8 | 3.8 | 持平 | 批發(fā)價(jià) |
各地雞蛋、淘汰雞價(jià)格對(duì)比表12-03-31(單位:元/斤) | ||||||||
地區(qū) | 品種 | 包裝 | 型號(hào) | 今日價(jià)格 | 昨日價(jià)格 | 較昨日漲跌 | 備注 | |
陜西 | 寶雞 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.8 | 2.8 | 持平 | 收廠價(jià) |
淘汰雞 | 3.4 | 3.4 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
咸陽(yáng) | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.9 | 2.9 | 持平 | 收廠價(jià) | |
淘汰雞 | 3.3 | 3.3 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
山西 | 太原 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3 | 3 | 持平 | 收廠價(jià) |
甘肅 | 蘭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.2 | 3.2 | 持平 | 收廠價(jià) |
白銀 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3 | 3 | 持平 | 收廠價(jià) | |
江蘇 | 南通 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3-3.15 | 3-3.15 | 持平 | 收廠價(jià) |
淘汰雞 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
安徽 | 巢湖 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.33 | 3.33 | 持平 | 收廠價(jià) |
淮北 | 紅蛋 | 3.13 | 3.17 | 落 | 收廠價(jià) | |||
浙江 | 杭州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.1-3.2 | 3.15-3.25 | 落 | 收廠價(jià) |
溫州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.55 | 3.6 | 落 | 收廠價(jià) | |
寧波 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.6-3.65 | 3.6-3.7 | 落 | 收廠價(jià) | |
湖北 | 武漢 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.93-3.25 | 2.95-3.25 | 落 | 收廠價(jià) |
黃岡 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.93 | 2.98 | 落 | 收廠價(jià) | |
孝感 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 2.93 | 2.95 | 落 | 收廠價(jià) | |
廣東 | 廣州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.3 | 3.3 | 持平 | 收廠價(jià) |
粉蛋 | 3.4 | 3.45 | 落 | 收廠價(jià) | ||||
福建 | 福州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.3-3.4 | 3.4-3.5 | 落 | 收廠價(jià) |
泉州 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.5 | 3.6 | 落 | 收廠價(jià) | |
莆田 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.3 | 3.5 | 落 | 收廠價(jià) | |
北京 | 大興 | 雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.07-3.1 | 3.18 | 落 | 收廠價(jià) |
大洋路 | 紅蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.07-3.1 | 3.18-3.26 | 落 | 收廠價(jià) | |
回龍觀 | 雞蛋 | 紙箱 | 大碼 | 3.07-3.1 | 3.18 | 落 | 收廠價(jià) | |
江西 | 贛州 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.37 | 3.37 | 持平 | 收廠價(jià) |
粉蛋 | 紙箱 | 3.49 | 3.49 | 持平 | 收廠價(jià) | |||
天津 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.15-3.28 | 3.15-3.3 | 落 | 收廠價(jià) | |
上海 | 紅蛋 | 塑料箱 | 大碼 | 3.24-3.27 | 3.27-3.31 | 落 | 收廠價(jià) | |
寧夏 | 銀川 | 紅蛋 |
|
大碼 | 3.3 | 3.4 | 持平 | 收廠價(jià) |
淘汰雞 | 4.1 | 4.1 | 持平 | 收廠價(jià) | ||||
云南 | 昆明 | 紅蛋 | 散筐 | 大碼 | 3.1-3.26 | 3.1-3.26 | 持平 | 收廠價(jià) |
粉蛋 | 紙箱 | 4-4.1 | 4-4.1 | 持平 | 收廠價(jià) |
一周閱讀排行