據(jù)黑龍江省畜牧業(yè)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)對16個縣(市)監(jiān)測點(diǎn)的畜產(chǎn)品及飼料集市價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周生豬、雞蛋價格漲幅較大,西裝雞價格微漲、牛羊肉、生鮮乳價格穩(wěn)定,飼料價格保持高位運(yùn)行。
本周生豬價格漲幅較大,主要原因是飼料價格持續(xù)上漲,人工費(fèi)用不斷增加,導(dǎo)致養(yǎng)殖成本大幅提高。當(dāng)前,一頭出欄豬的飼養(yǎng)成本約1200元,同比上漲30%。同時,物流費(fèi)用增加也推動了豬價上漲。本周全省活豬平均價格15.51元/公斤,比上周上漲4.9%,與去年同期相比(簡稱同比,下同)上漲70.87%。仔豬價格28.66元/公斤,比上周上漲4.94%,同比上漲56.63%。豬肉價格23.06元/公斤,比上周上漲4.21%,同比上漲63.59%。
端午節(jié)臨近,雞蛋消費(fèi)需求增加,雞蛋價格上漲較快。本周雞蛋價格8.58元/公斤,比上周上漲8.18%,同比上漲37.07%。西裝雞價格13.05元/公斤,比上周上漲1.77%,同比上漲22.31%。
本周牛肉價格31.73元/公斤,與上周持平,同比上漲5.59%。本周羊肉價格32.49元/公斤,與上周持平,同比上漲14.85%。
本周生鮮乳價格3.02元/公斤,與上周持平,同比上漲16.45%。
本周玉米價格1.98元/公斤,與上周持平,同比上漲19.22%。
附:黑龍江省2011年第二十周畜產(chǎn)品及飼料集市價格
指標(biāo)名稱 | 計量單位 | 本周價格 | 去年同期 | 去年同比(%) | 上月同期 | 上月同比(%) | 上周價格 | 環(huán)比(%) |
仔豬 | 元/千克 | 28.66 | 18.30 | 56.63 | 26.02 | 10.16 | 27.31 | 4.94 |
活豬 | 元/千克 | 15.51 | 9.08 | 70.87 | 13.86 | 11.88 | 14.78 | 4.90 |
豬肉 | 元/千克 | 23.06 | 14.09 | 63.59 | 20.76 | 11.05 | 22.13 | 4.21 |
雞蛋 | 元/千克 | 8.58 | 6.26 | 37.07 | 7.32 | 17.28 | 7.94 | 8.18 |
商品蛋雛雞 | 元/只 | 2.62 | 2.03 | 29.08 | 2.59 | 1.09 | 2.59 | 0.96 |
商品肉雛雞 | 元/只 | 2.74 | 1.96 | 39.52 | 2.67 | 2.69 | 2.70 | 1.55 |
活雞 | 元/千克 | 13.21 | 13.14 | 0.48 | 13.03 | 1.39 | 13.08 | 0.96 |
西裝雞 | 元/千克 | 13.05 | 10.67 | 22.31 | 12.74 | 2.41 | 12.82 | 1.77 |
牛肉 | 元/千克 | 31.73 | 30.05 | 5.59 | 31.59 | 0.44 | 31.73 | 0.00 |
牛奶 | 元/千克 | 3.02 | 2.59 | 16.45 | 3.02 | 0.00 | 3.02 | 0.00 |
羊肉 | 元/千克 | 32.49 | 28.29 | 14.85 | 32.18 | 0.97 | 32.49 | 0.00 |
綿羊毛 | 元/千克 | 12.75 | 11.43 | 11.56 | 12.60 | 1.19 | 12.75 | 0.00 |
玉米 | 元/千克 | 1.98 | 1.66 | 19.22 | 1.93 | 2.82 | 1.98 | 0.00 |
豆粕 | 元/千克 | 3.30 | 3.34 | -1.03 | 3.32 | -0.47 | 3.30 | 0.00 |
小麥麩 | 元/千克 | 1.59 | 1.42 | 11.72 | 1.58 | 0.36 | 1.58 | 0.32 |
進(jìn)口魚粉 | 元/千克 | 11.49 | 10.73 | 7.04 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 |
育肥豬飼料 | 元/千克 | 2.60 | 2.52 | 3.05 | 2.55 | 1.76 | 2.59 | 0.51 |
肉雞飼料 | 元/千克 | 2.70 | 2.61 | 3.23 | 2.64 | 2.11 | 2.67 | 0.94 |
蛋雞飼料 | 元/千克 | 2.54 | 2.45 | 3.60 | 2.50 | 1.50 | 2.52 | 0.69 |
一周閱讀排行