2011年7月21日貴州部分市場洋雞蛋價格信息
品名 | 規(guī)格 | 價格 | 單位 | 交易地點(diǎn) |
洋雞蛋 | / | 12 | 元/公斤 | 畢節(jié)地區(qū)畢節(jié)市桂花市場 |
洋雞蛋 | / | 11 | 元/公斤 | 畢節(jié)地區(qū)黔西縣農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 10 | 元/公斤 | 黔南州都勻市育英巷農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 14 | 元/公斤 | 六盤水市老客車站農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 10 | 元/公斤 | 黔西南州冊亨縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 10 | 元/公斤 | 黔西南州興義市盤江路集貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 10 | 元/公斤 | 安順地區(qū)安順市東關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 12 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)石阡縣農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 12 | 元/公斤 | 遵義市紅花崗區(qū)協(xié)臺壩農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 12 | 元/公斤 | 黔東南州榕江縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 7 | 元/公斤 | 安順地區(qū)紫云縣農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 10 | 元/公斤 | 安順地區(qū)平壩縣農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 14 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)玉屏縣農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 25 | 元/公斤 | 遵義市仁懷市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 16 | 元/公斤 | 黔西南州晴隆縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 12 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)沿河縣農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 10 | 元/公斤 | 黔西南州興仁縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 8 | 元/公斤 | 遵義市務(wù)川縣浞水鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 12 | 元/公斤 | 畢節(jié)地區(qū)威寧縣農(nóng)貿(mào)市場 |
洋雞蛋 | / | 10 | 元/公斤 | 銅仁地區(qū)銅仁市小十字農(nóng)貿(mào)市場 |
一周閱讀排行