2011年7月21日貴州部分市場土雞蛋價格信息
土雞蛋 | / | 1.3 | 元/個 | 黔南州貴定縣集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 17 | 元/公斤 | 六盤水市老客車站農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 16 | 元/公斤 | 六枝那克農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 14 | 元/公斤 | 黔東南州臺江縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 14 | 元/公斤 | 黔東南州麻江縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 20 | 元/公斤 | 黔東南州榕江縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 24 | 元/公斤 | 黔南州平塘縣農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 15 | 元/公斤 | 畢節(jié)地區(qū)納雍縣農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 20 | 元/公斤 | 黔南州三都縣集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 30 | 元/公斤 | 遵義市仁懷市城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 9 | 元/公斤 | 遵義市務(wù)川縣浞水鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 9 | 元/公斤 | 遵義市務(wù)川縣浞水鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 24 | 元/公斤 | 黔南州獨山縣集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 14 | 元/公斤 | 遵義市正安縣城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 16 | 元/公斤 | 畢節(jié)地區(qū)威寧縣農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 16 | 元/公斤 | 黔南州福泉市農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 0.8 | 元/公斤 | 黔南州荔波縣集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 14 | 元/公斤 | 黔東南州劍河縣城區(qū)集貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 15 | 元/公斤 | 盤縣城關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 |
土雞蛋 | / | 18 | 元/公斤 | 黔南州羅甸縣集貿(mào)市場 |
一周閱讀排行