現(xiàn)將2017年第四季度獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢情況通報(bào)如下。
一、基本情況
(一)獸用生物制品抽檢情況
2017年第四季度共完成獸用生物制品監(jiān)督抽檢112批,合格107批,不合格5批(附件1),合格率95.5%。
(二)獸用化學(xué)藥品、中獸藥抽檢情況
2017年第四季度共完成獸用化學(xué)藥品、中獸藥監(jiān)督抽檢4045批,合格3933批,不合格112批(附件2、附件3),合格率97.2%,比2017年第三季度(97.6%)下降0.4個(gè)百分點(diǎn),比2016年同期(96.1%)提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,獸藥監(jiān)測抽檢3244批,合格3152批,合格率97.2%;獸藥跟蹤抽檢319批,合格313批,合格率98.1%;獸藥定向抽檢38批,合格35批,合格率92.1%;獸藥鑒別抽檢444批,合格433批,合格率97.5%。
從抽檢環(huán)節(jié)看,生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢625批,合格615批,合格率98.4%,比2017年第三季度(98.0%)提高0.4個(gè)百分點(diǎn);經(jīng)營環(huán)節(jié)抽檢2930批,合格2840批,合格率96.6%,比2017年第三季度(97.7%)下降1.1個(gè)百分點(diǎn);使用環(huán)節(jié)抽檢490批,合格478批,合格率97.6%,比2017年第三季度(97.3%)提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)品類別看,化藥類產(chǎn)品共抽檢1373批,合格1343批,合格率97.8%,比2017年第三季度(97.9%)下降0.1個(gè)百分點(diǎn);抗生素類產(chǎn)品共抽檢1744批,合格1713批,合格率98.2%,比2017年第三季度(98.4%)下降0.2個(gè)百分點(diǎn);中藥類產(chǎn)品共抽檢864批,合格815批,合格率94.3%,比2017年第三季度(95.9%)下降1.6個(gè)百分點(diǎn);其他類產(chǎn)品共抽檢64批,合格62批,合格率96.9%。
2017年第四季度獸藥抽檢合格產(chǎn)品相關(guān)信息,請登錄“中國獸藥信息網(wǎng)”的“國家獸藥基礎(chǔ)信息查詢系統(tǒng)”查閱。
二、重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)
根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)劃分原則,判定以下3家企業(yè)為重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)。
(一)河南中盛動物藥業(yè)有限公司(當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報(bào)產(chǎn)品涉嫌違法添加其他藥物成分);
(二)四川華蜀動物藥業(yè)有限公司[全年獸藥質(zhì)量通報(bào)產(chǎn)品含量低于50%(包括50%)2批次以上,四季度2批];
(三)湖南華瑞動物藥業(yè)有限公司[全年獸藥質(zhì)量通報(bào)產(chǎn)品含量低于50%(包括50%)2批次以上,一季度和四季度各1批]。
三、存在的主要問題
(一)含量測定項(xiàng)不合格的比例最高,其次是鑒別、檢查和性狀。
(二)本季度抽檢不合格批次最多的品種為阿莫西林可溶性粉,共5批抽檢不合格,其中2批含量在80%左右,分析原因可能與生產(chǎn)工藝存在問題有關(guān)。
(三)非法添加現(xiàn)象依然存在,有1批產(chǎn)品檢出非法添加物磺胺間甲氧嘧啶,3批產(chǎn)品檢出不明藥物結(jié)晶。
四、工作要求
(一)落實(shí)從重處罰規(guī)定
各地要按照農(nóng)業(yè)部公告第2071號規(guī)定,對符合從重處罰規(guī)定情形的不合格產(chǎn)品(附件4),依法予以從重處罰。對符合撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、吊銷獸藥生產(chǎn)許可證的,應(yīng)實(shí)施撤號、吊證處罰。對鑒別檢驗(yàn)不合格的,各檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步開展檢驗(yàn),確認(rèn)是否存在改變制劑組方、非法添加其他藥物成分等違法行為,為行政處罰提供技術(shù)支持。各省級獸醫(yī)行政管理部門要及時(shí)將查處結(jié)果或調(diào)查情況,按照《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)獸藥違法案件查處及信息報(bào)送工作的通知》(農(nóng)辦醫(yī)〔2016〕16號)要求,及時(shí)將有關(guān)案件材料、調(diào)查報(bào)告等報(bào)我部獸醫(yī)局。我部將視各地工作情況適時(shí)通報(bào)。
(二)組織開展查處活動
各地要進(jìn)一步加強(qiáng)獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢信息核實(shí)確認(rèn)工作,進(jìn)一步完善獸藥生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量申訴渠道,確保報(bào)送信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。對通報(bào)的假劣獸藥,各地要集中力量組織查處,責(zé)令生產(chǎn)企業(yè)召回銷毀假劣獸藥,對相關(guān)違法企業(yè)要實(shí)施飛行檢查,嚴(yán)肅查處違法行為。其中,對鑒別、含量不合格且不屬于從重處罰規(guī)定情形的產(chǎn)品,要責(zé)令企業(yè)停止該產(chǎn)品的生產(chǎn),經(jīng)企業(yè)所在地省級獸醫(yī)行政管理部門審核整改合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)。
(三)加強(qiáng)獸藥質(zhì)量信息通報(bào)
各地要及時(shí)將抽檢結(jié)果信息通報(bào)轄區(qū)內(nèi)獸藥經(jīng)營企業(yè)、動物飼養(yǎng)場(小區(qū)、戶)等有關(guān)單位,防止養(yǎng)殖者誤買、誤用假劣獸藥,保障養(yǎng)殖環(huán)節(jié)用藥安全。
(四)繼續(xù)強(qiáng)化日常監(jiān)管
各地要加強(qiáng)對轄區(qū)內(nèi)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的日常監(jiān)管工作,強(qiáng)化獸藥GMP、獸藥GSP后續(xù)監(jiān)管措施,對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法行為要依法及時(shí)處理。
附件:1.2017年第四季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢生物制品抽檢不合格產(chǎn)品匯總表
2.2017年第四季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢國家計(jì)劃不合格產(chǎn)品匯總表
3.2017年第四季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢轄區(qū)計(jì)劃不合格產(chǎn)品匯總表
4.2017年第四季度監(jiān)督抽檢結(jié)果符合農(nóng)業(yè)部公告第2071號規(guī)定情形的不合格產(chǎn)品匯總表
農(nóng)業(yè)部
2018年3月9日
附件12018年3月9日
2017年第四季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢生物制品抽檢不合格產(chǎn)品匯總表
序號 | 檢驗(yàn)類別 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位名稱 | 批號 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 監(jiān)測抽檢 | 犬狂犬病、犬瘟熱、犬副流感、犬腺病毒病與犬細(xì)小病毒病五聯(lián)活疫苗 | 楊凌綠方生物工程有限公司 | 楊凌綠方生物工程有限公司 | 20160905 | 農(nóng)業(yè)部公告第1049號 | 效力檢驗(yàn)(除狂犬病毒部分) | 效力檢驗(yàn)(除狂犬病毒部分) | 中監(jiān)所 |
2 | 監(jiān)測抽檢 | 犬狂犬病、犬瘟熱、犬副流感、犬腺病毒病與犬細(xì)小病毒病五聯(lián)活疫苗 | 楊凌綠方生物工程有限公司 | 楊凌綠方生物工程有限公司 | 20160906 | 農(nóng)業(yè)部公告第1049號 | 效力檢驗(yàn)(除狂犬病毒部分) | 效力檢驗(yàn)(除狂犬病毒部分) | 中監(jiān)所 |
3 | 監(jiān)測抽檢 | 犬狂犬病、犬瘟熱、犬副流感、犬腺病毒病與犬細(xì)小病毒病五聯(lián)活疫苗 | 楊凌綠方生物工程有限公司 | 楊凌綠方生物工程有限公司 | 20161207 | 農(nóng)業(yè)部公告第1049號 | 效力檢驗(yàn)(狂犬病毒部分) | 效力檢驗(yàn)(狂犬病毒部分) | 中監(jiān)所 |
4 | 進(jìn)口抽檢 | 雞傳染性法氏囊病活疫苗(D-22株) | 印度尼西亞美迪安有限公司 | 廣州市海底花貿(mào)易有限公司 | 60I180 | 農(nóng)業(yè)部公告第1818號 | 效力檢驗(yàn) | 效力檢驗(yàn) | 中監(jiān)所 |
5 | 進(jìn)口抽檢 | 雞傳染性法氏囊病活疫苗(D-22株) | 印度尼西亞美迪安有限公司 | 廣州市海底花貿(mào)易有限公司 | 60I109 | 農(nóng)業(yè)部公告第1818號 | 效力檢驗(yàn) | 效力檢驗(yàn) | 中監(jiān)所 |
2017年第四季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢國家計(jì)劃不合格產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢類別 | 產(chǎn)品名稱 | 用藥類別 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位 | 批號 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 跟蹤抽檢 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 北京愛倍生動物藥品技術(shù)有限公司 | 北京愛倍生動物藥品技術(shù)有限公司 | 17090801 | 含量為標(biāo)示量的82.7% | 北京所 |
2 | 監(jiān)測抽檢 | 健胃散 | / | 北京賽孚制藥股份有限公司 | 平吉堡奶一場 | 170202 | 鑒別 | 寧夏所 |
3 | 監(jiān)測抽檢 | 益母生化散 | / | 河北商宇動物藥業(yè)有限公司 | 酒泉南苑獸藥有限責(zé)任公司 | 2017070601 | 鑒別(1)、另檢出非處方的不明藥物結(jié)晶 | 甘肅所 |
4 | 監(jiān)測抽檢 | 地塞米松磷酸鈉注射液 | / | 山西芮城大禹動物藥品有限公司 | 固原市原州區(qū)永泰獸藥飼料經(jīng)營部 | 20160309 | 含量為標(biāo)示量的84.4% | 寧夏所 |
5 | 監(jiān)測抽檢 | 右旋糖酐鐵注射液 | / | 太原市威爾潞威科技發(fā)展有限公司 | 山東威蘭特貿(mào)易有限公司 | 17071001 | 分子量與分子量分布 | 山東所 |
6 | 監(jiān)測抽檢 | 清解合劑 | / | 內(nèi)蒙古華奧科興生物科技有限責(zé)任公司 | 延安市寶塔區(qū)東關(guān)機(jī)安公司6號門面房 | 170401 | 含量為0.9mg | 陜西所 |
7 | 監(jiān)測抽檢 | 雙黃連口服液 | / | 遼寧天鵬生物科技有限公司 | 烏拉特中旗烏加河鎮(zhèn)崔敬國獸藥經(jīng)銷部 | 20160630 | 含量為0 | 內(nèi)蒙古所 |
8 | 監(jiān)測抽檢 | 柴胡注射液 | / | 吉林省康達(dá)動物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 懷安縣柴溝堡鎮(zhèn)獸醫(yī)大藥房 | 20170612 | 可見異物 | 河北所 |
9 | 監(jiān)測抽檢 | 魚腥草注射液 | / | 安徽科爾藥業(yè)有限公司 | 重慶市健聯(lián)獸藥經(jīng)營部吉之匯分部 | 20160901 | pH值 | 重慶所 |
10 | 監(jiān)測抽檢 | 清瘟敗毒散 | / | 合肥愛瑞特生物制藥有限公司 | 土默特左旗小朱獸藥經(jīng)銷部 | 20160101 | 性狀,鑒別 | 內(nèi)蒙古所 |
11 | 監(jiān)測抽檢 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | / | 福建奧姆龍生物工程有限公司 | 睢縣軍輝牧業(yè)獸藥門市部 | 20170401 | 鑒別(1) | 河南所 |
12 | 監(jiān)測抽檢 | 恩諾沙星注射液 | / | 江西原野生物科技有限公司 | 銀川市城區(qū)天牧獸藥經(jīng)銷部 | 20160701 | 性狀、含量為標(biāo)示量的51.5% | 寧夏所 |
13 | 監(jiān)測抽檢 | 復(fù)方磺胺間甲氧嘧啶鈉粉 | / | 江西旭虹藥業(yè)有限公司 | 巨鹿縣速康獸藥經(jīng)營部 | 20170402 | 滴定無終點(diǎn) | 河北所 |
14 | 監(jiān)測抽檢 | 柴胡注射液 | / | 山東明發(fā)獸藥股份有限公司 | 眉山市引導(dǎo)者獸藥有限公司 | 160824 | 鑒別(2) | 四川所 |
15 | 監(jiān)測抽檢 | 桑仁清肺口服液 | / | 山東瑞德生物藥業(yè)有限公司 | 隆昌縣鑫欣禽藥經(jīng)營部 | 20170101 | pH值 | 四川所 |
16 | 監(jiān)測抽檢 | 板藍(lán)根注射液 | / | 山東誼源動物藥業(yè)有限公司 | 威遠(yuǎn)縣恒星獸藥經(jīng)營部 | 20170303 | pH值、含量測定:消耗的滴定液體積差為3.9ml | 四川所 |
17 | 監(jiān)測抽檢 | 荊防敗毒散 | / | 山東聚德藥業(yè)有限公司 | 白銀樹喜獸藥有限公司 | 20170201 | 鑒別(1)(2) | 甘肅所 |
18 | 鑒別抽檢 | 穿心蓮注射液 | / | 山東·濰坊富邦藥業(yè)有限公司 | 青銅峽市申亞小高獸藥飼料經(jīng)銷部 | 20160901 | 裝量 | 寧夏所 |
19 | 監(jiān)測抽檢 | 亞硫酸氫鈉甲萘醌粉(水產(chǎn)用) | / | 青島安特斯生物制藥有限公司 | 嘉善縣姚莊鎮(zhèn)俞匯魚需物資經(jīng)營部 | 20170301 | 鑒別(1)、(2),含量未檢出 | 浙江所 |
20 | 監(jiān)測抽檢 | 恩諾沙星注射液 | / | 開封聯(lián)昌藥業(yè)有限公司 | 盤山縣石新鎮(zhèn)哥倆獸藥飼料店 | 20170301 | 性狀、鑒別 | 遼寧中心 |
21 | 監(jiān)測抽檢 | 氟苯尼考粉 | / | 河南大華生物技術(shù)有限公司 | 永新縣城北獸藥店 | 17011201 | 含氟苯尼考為標(biāo)示量的87.7% | 江西所 |
22 | 監(jiān)測抽檢 | 聚維銅碘溶液 | / | 河南鼎盛生物醫(yī)藥有限公司 | 杭州余杭區(qū)徑山鎮(zhèn)炳友獸藥店 | 16112801 | 鑒別(1),pH值為7.1,含量未檢出 | 浙江所 |
23 | 監(jiān)測抽檢 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 五常范平獸藥店 | 20160605 | 性狀為類白色摻雜黃色,外觀均勻度 | 黑龍江所 |
24 | 監(jiān)測抽檢 | 黃連解毒散 | / | 武漢紐科源生物科技有限公司 | 濰坊小牧童動物保健品有限公司 | 20160802 | 鑒別(1) | 山東所 |
25 | 監(jiān)測抽檢 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | / | 株洲市神農(nóng)動物藥業(yè)有限公司 | 鐘山區(qū)響亮獸藥經(jīng)營部 | 20170520 | 鑒別(1) | 貴州所 |
26 | 監(jiān)測抽檢 | 清肺止咳散 | / | 湖南威克爾生物科技有限公司 | 土默特左旗正品獸藥服務(wù)中心 | 20150601 | 性狀 | 內(nèi)蒙古所 |
27 | 監(jiān)測抽檢 | 藿香正氣散 | / | 廣東高山動物藥業(yè)有限公司 | 南川區(qū)藍(lán)葉獸藥經(jīng)營部 | 2017080402 | 性狀,鑒別(1) | 重慶所 |
28 | 監(jiān)測抽檢 | 阿莫西林片 | / | 羅定市華業(yè)動物藥業(yè)有限公司 | 和田地區(qū)墨玉縣金駱駝動物藥店 | 20170102 | 鑒別(2) | 新疆所 |
29 | 監(jiān)測抽檢 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 廣州拓普思動物藥業(yè)有限公司 | 河間市老金順發(fā)畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社獸藥經(jīng)營部 | 1702141 | 性狀 | 河北所 |
30 | 鑒別抽檢 | 四黃止痢顆粒 | / | 廣東廣牧動物保健品有限公司 | 徐州溫氏畜牧有限公司 | 20170104 | 含黃芩以黃芩苷計(jì)為3.9mg | 江蘇所 |
31 | 監(jiān)測抽檢 | 卡巴匹林鈣可溶性粉 | / | 廣州市匯鑫動物藥業(yè)有限公司 | 第六師五家渠市牧樂獸藥店 | 20160401 | 水楊酸檢查為4.3% | 兵團(tuán)所 |
32 | 監(jiān)測抽檢 | 銀黃提取物注射液 | / | 廣西北斗星動物保健品有限公司 | 松陽縣春偉獸藥店 | 20160701 | 綠原酸含量0.8mg/ml | 浙江所 |
33 | 監(jiān)測抽檢 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 廣西北流市盛威動物藥品廠 | 永昌縣民心獸藥有限公司 | 20170502 | 含量為0 | 甘肅所 |
34 | 監(jiān)測抽檢 | 甲砜霉素片 | / | 廣西靈威動物藥業(yè)有限公司 | 武平縣年豐獸藥中心 | 170308 | 性狀,含量為標(biāo)示量的0.3% | 福建所 |
35 | 鑒別抽檢 | 穿心蓮注射液 | / | 四川省萬鑫動物藥業(yè)有限公司 | 鹽池縣九盛飼料獸藥店 | 20170102 | 鑒別(2) | 寧夏所 |
36 | 監(jiān)測抽檢 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | / | 四川鼎尖動物藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 遵義縣聯(lián)牧獸藥經(jīng)營部蝦子店 | 20170401 | 裝量 | 貴州所 |
37 | 監(jiān)測抽檢 | 健豬散 | / | 四川全龍動物藥業(yè)有限公司 | 楚雄雙柏縣興牧獸藥大藥房 | 80100801 | 鑒別(1)(2)(3) | 云南所 |
38 | 跟蹤抽檢 | 楊樹花口服液 | / | 四川華蜀動物藥業(yè)有限公司 | 洮南市通達(dá)獸藥店 | 20170401 | pH值4.2 | 吉林所 |
39 | 鑒別抽檢 | 黃芪多糖注射液 | / | 四川豪士動物保健藥業(yè)有限公司 | 樂都獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)部 | 20170401 | 含量為標(biāo)示量的131.4% | 青海所 |
40 | 鑒別抽檢 | 氟苯尼考注射液 | / | 四川湟恩動物藥業(yè)有限公司 | 青海談智獸藥銷售有限公司 | 20170902 | 性狀、鑒別(1)、顏色檢查、含量為0 | 青海所 |
41 | 監(jiān)測抽檢 | 乙酰甲喹注射液 | / | 四川英格瑞生物科技有限公司 | 山東鑫基牧業(yè)有限公司 | 20170301 | 鑒別(2) | 山東所 |
42 | 監(jiān)測抽檢 | 雙黃連口服液 | / | 四川成康動物藥業(yè)有限公司 | 紅寺堡區(qū)惠農(nóng)獸藥店 | 20170501 | 含金銀花以綠原酸計(jì)0.45mg | 寧夏所 |
43 | 監(jiān)測抽檢 | 穿心蓮注射液 | / | 四川天定生物科技有限公司 | 金塔縣鴻昌獸藥有限公司 | 170501 | 鑒別(1)(2) | 甘肅所 |
44 | 監(jiān)測抽檢 | 鹽酸林可霉素注射液 | / | 四川坤旺生物科技有限公司 | 五常市阜民養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)中心 | 20170107 | 性狀為黃色,pH值為10.8 | 黑龍江所 |
45 | 監(jiān)測抽檢 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 四川合川市昝順飼料有限公司 | 和林格爾縣盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū)福佳獸藥經(jīng)銷部 | 160706 | 鑒別,檢查,含量為0 | 內(nèi)蒙古所 |
46 | 監(jiān)測抽檢 | 碘酊 | / | 陜西藍(lán)牧生物科技有限公司 | 金塔縣永康牧業(yè) | 201705005 | 碘含量為0.20%,碘化鉀含量為0.36% | 甘肅所 |
2017年第四季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢轄區(qū)計(jì)劃不合格產(chǎn)品匯總表
序號 | 抽檢類別 | 產(chǎn)品名稱 | 用藥類別 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位 | 批號 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 監(jiān)測抽檢 | 清肺止咳散 | / | 河北新華科極獸藥集團(tuán)有限公司 | 中衛(wèi)市宣和源琳畜禽服務(wù)部 | 20170602 | 鑒別 | 寧夏所 |
2 | 監(jiān)測抽檢 | 氟苯尼考粉 | / | 河北新世紀(jì)藥業(yè)有限公司 | 烏市牧源康獸藥器械經(jīng)銷部 | 16041001 | 含量為標(biāo)示量的49.4% | 新疆所 |
3 | 監(jiān)測抽檢 | 阿苯達(dá)唑伊維菌素粉 | / | 河北旺達(dá)飼料獸藥開發(fā)有限公司 | 南平市建陽區(qū)名福土雞養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 20160608 | 鑒別(2),阿苯達(dá)唑含量為標(biāo)示量的51.3%;伊維菌素含量為0 | 福建所 |
4 | 監(jiān)測抽檢 | 板青顆粒 | / | 保定陽光本草藥業(yè)有限公司 | 奉節(jié)縣左氏禽業(yè)獸藥經(jīng)營部 | 201703008 | 性狀,粒度 | 重慶所 |
5 | 監(jiān)測抽檢 | 鹽酸沙拉沙星可溶性粉 | / | 石家莊騏驥生物技術(shù)有限公司 | 綏化市肇東市昌五鎮(zhèn)鴻發(fā)獸藥店 | 20170801 | 鑒別(1),含量為0 | 黑龍江所 |
6 | 跟蹤抽檢 | 硫酸鋅粉(水產(chǎn)用) | 水產(chǎn)用 | 山西爭躍化工藥業(yè)有限公司 | (揚(yáng)州市)江都區(qū)特種水產(chǎn)物資經(jīng)營部 | 20170503 | 含量為標(biāo)示量的159.8% | 江蘇所 |
7 | 監(jiān)測抽檢 | 三黃散 | / | 運(yùn)城市澳威獸藥有限公司 | 南寧市武鳴區(qū)漁魚康水產(chǎn)服務(wù)部 | 0326001 | 鑒別(1)(2) | 廣西所 |
8 | 監(jiān)測抽檢 | 安痛定注射液 | / | 芮城縣金馥康生物藥業(yè)有限公司 | 第二師三十團(tuán)石峰獸藥店 | 161103 | 含巴比妥為標(biāo)示量的75.8% | 兵團(tuán)所 |
9 | 監(jiān)測抽檢 | 板青顆粒 | / | 山西博銳生物工程有限公司 | 邯鄲市邯山區(qū)乾林科源養(yǎng)豬技術(shù)服務(wù)中心 | 20170103 | 性狀 | 河北所 |
10 | 監(jiān)測抽檢 | 硫氰酸紅霉素可溶性粉 | / | 山西鑫華澤藥業(yè)有限公司 | 上海華易動物保健品有限公司松江門市部 | 20161102 | 紅霉素含量為標(biāo)示量的81.1% | 上海所 |
11 | 監(jiān)測抽檢 | 鹽酸林可霉素注射液 | / | 吉林省力畜達(dá)動物藥業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾天意獸藥店 | 20161005 | pH值為2.8 | 黑龍江所 |
12 | 監(jiān)測抽檢 | 鹽酸林可霉素注射液 | / | 吉林省力畜達(dá)動物藥業(yè)有限公司 | 大慶市紅崗區(qū)精華獸藥店 | 20160506 | pH值為2.6 | 黑龍江所 |
13 | 監(jiān)測抽檢 | 板藍(lán)根注射液 | / | 長春市東方動物保健品廠 | 興安盟科右前旗索倫康達(dá)獸藥店 | 20160527 | 含量測定:滴定無終點(diǎn) | 內(nèi)蒙古所 |
14 | 監(jiān)測抽檢 | 大黃碳酸氫鈉片 | / | 徐州金牌藥業(yè)有限公司 | 石樓縣獸藥經(jīng)銷店 | 20160108 | 片重差異 | 山西所 |
15 | 監(jiān)測抽檢 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 南京楠楓動物藥業(yè)有限公司 | 南京楠楓動物藥業(yè)有限公司 | 20170626 | 含量為標(biāo)示量的65.1% | 江蘇所 |
16 | 鑒別抽檢 | 恩諾沙星可溶性粉 | / | 浙江博信藥業(yè)有限公司 | 重慶萬耕牧業(yè)有限公司 | 20161101 | 溶解性、酸堿度 | 重慶所 |
17 | 監(jiān)測抽檢 | 酒石酸泰萬菌素預(yù)混劑 | / | 安徽科爾藥業(yè)有限公司 | 石家莊市藁城區(qū)商貿(mào)城獸藥經(jīng)銷中心 | 20161101 | 性狀 | 河北所 |
18 | 監(jiān)測抽檢 | 魚腥草注射液 | / | 安徽科爾藥業(yè)有限公司 | 南靖縣黎濱獸藥店 | 20170501 | pH值 | 福建所 |
19 | 監(jiān)測抽檢 | 阿莫西林可溶性粉 | / | 滁州市春牧動??萍加邢薰?/th> | 滁州市春牧動??萍加邢薰?/th> | 170508 | 含量為標(biāo)示量的79.5% | 安徽所 |
20 | 監(jiān)測抽檢 | 注射用頭孢噻呋鈉 | / | 江西鴻圖動物藥業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)金匯園獸藥器械經(jīng)銷處 | 20160602-2 | 鑒別(1),含量無法測定 | 黑龍江所 |
21 | 監(jiān)測抽檢 | 氟苯尼考注射液 | / | 江西省特邦動物藥業(yè)有限公司 | 克東縣農(nóng)樂獸藥店 | 20170405 | 性狀為微黃色,顏色檢查,含量為標(biāo)示量的48.0% | 黑龍江所 |
22 | 跟蹤抽檢 | 地克珠利溶液 | / | 江西新天地藥業(yè)有限公司 | 岑溪市健健獸藥銷售部 | 17032501 | 含量為標(biāo)示量的83.5% | 廣西所 |
23 | 跟蹤抽檢 | 復(fù)方麻黃散 | / | 江西新天地藥業(yè)有限公司 | 廣西華盛集團(tuán)石榴河農(nóng)工商有限責(zé)任公司 | 16120301 | 性狀為灰褐色的粉末;氣微,味咸,鑒別(1)鑒別(3),含量為標(biāo)示量的12.2% | 廣西所 |
24 | 監(jiān)測抽檢 | 聚維酮碘溶液 | / | 江西邦誠動物藥業(yè)有限公司 | 紅塔區(qū)禾牧獸藥經(jīng)營部 | 20161015 | pH值為2.8 | 云南所 |
25 | 監(jiān)測抽檢 | 四黃止痢顆粒 | / | 山東華爾康獸藥有限公司 | 南雄市惠農(nóng)獸藥經(jīng)營部 | 20170415.71 | 含黃芩以黃芩苷計(jì)為0.8mg/g | 廣東所 |
26 | 監(jiān)測抽檢 | 白龍散 | / | 泰安市普度藥業(yè)有限公司 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧服務(wù)中心 | 20161010 | 鑒別(1)(3) | 山東所 |
27 | 監(jiān)測抽檢 | 氨芐西林鈉可溶性粉 | / | 泰安市山農(nóng)大藥業(yè)有限公司 | 本廠成品庫 | 20170901 | 含量為標(biāo)示量的77.2% | 山東所 |
28 | 監(jiān)測抽檢 | 黃芪多糖注射液 | / | 山東中牧獸藥有限公司 | 六安市飼料獸藥之窗 | 20161114 | pH值為4.7 | 安徽所 |
29 | 鑒別抽檢 | 四味穿心蓮散 | / | 山東大禹動物藥業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市宣和鎮(zhèn)春杰獸藥經(jīng)銷部 | 201609211 | 鑒別(1) | 寧夏所 |
30 | 監(jiān)測抽檢 | 扶正解毒散 | / | 山東匯通動物藥業(yè)有限公司 | 佳木斯市興牧獸藥店 | 16062201 | 鑒別 | 黑龍江所 |
31 | 監(jiān)測抽檢 | 鹽酸環(huán)丙沙星可溶性粉 | / | 山東匯通藥業(yè)有限公司 | 廬江縣陳曙光家庭農(nóng)場 | 2017040101 | 在277nm、315nm波長處無最大吸收 | 安徽所 |
32 | 監(jiān)測抽檢 | 四味穿心蓮散 | / | 山東匯通藥業(yè)有限公司 | 武宣縣通換鎮(zhèn)俊府獸藥經(jīng)營部 | 160302 | 鑒別(1)(2),性狀為灰色粉末 | 廣西所 |
33 | 監(jiān)測抽檢 | 恩諾沙星注射液 | / | 山東誼源動物藥業(yè)有限公司 | 隨縣梅再平獸藥門市部 | 20160601 | 恩諾沙星為標(biāo)示量的65.35% | 湖北所 |
34 | 監(jiān)測抽檢 | 消腫解毒散 | / | 泰安市泰山九牧藥業(yè)有限公司 | 本廠成品庫 | 20170510 | 鑒別不合格 | 山東所 |
35 | 監(jiān)測抽檢 | 硫酸新霉素可溶性粉 | / | 山東愛得動物藥業(yè)有限公司 | 本廠成品庫 | 20171002 | 含量為標(biāo)示量的69.1% | 山東所 |
36 | 鑒別抽檢 | 氟苯尼考粉 | / | 河南省瑞諾獸藥制品有限公司 | 河南省瑞諾獸藥制品有限公司 | 17021501 | 含量為標(biāo)示量的117.7% | 河南所 |
37 | 定向抽檢 | 氟苯尼考注射液 | / | 河南中盛動物藥業(yè)有限公司 | 廣西善源現(xiàn)代農(nóng)牧股份有限公司 | 2016100905 | 檢出磺胺間甲氧嘧啶,含量為標(biāo)示量的51.7%,性狀為褐色的澄明液體 | 廣西所 |
38 | 監(jiān)測抽檢 | 復(fù)合維生素B可溶性粉 | / | 河南普旺生物工程有限公司 | 澠池縣會盟路陽光助農(nóng)牧達(dá)養(yǎng)殖服務(wù)站 | 17052601 | 含維生素B2為2.77mg/g | 河南所 |
39 | 鑒別抽檢 | 板青顆粒 | / | 河南安普生物科技有限公司 | 中寧大戰(zhàn)場富農(nóng)獸藥飼料經(jīng)銷部 | 16120104 | 鑒別(2) | 寧夏所 |
