關(guān)于我?。◤V東省)家禽產(chǎn)品收儲情況的公示
為貫徹落實《省政府辦公廳關(guān)于幫助我省家禽業(yè)渡過難關(guān)促進家禽業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的通知》(粵府辦明電〔2014〕19號)精神,我廳組織2014年3月1日-5月31日期間新收儲家禽產(chǎn)品的企業(yè)申報家禽產(chǎn)品收儲補貼。截至6月20日,全省共有50家企業(yè)申報家禽產(chǎn)品收儲補貼,3-5月共收儲家禽產(chǎn)品240172.193噸,收儲損失共10994.56萬元(詳見附件)。
現(xiàn)將申報情況予以公示,公示期自即日起7天,即7月3日—7月9日,凡對上述結(jié)果有異議者,可以通過來信、來電、來訪等形式向省農(nóng)業(yè)廳反映。投訴舉報要求有事實依據(jù)、署真實姓名并留有聯(lián)系電話。匿名舉報的,不予受理。
聯(lián)系人:傅婕丹,電話:020-37288900,傳真:020-37288291
地址:廣州市先烈東路135號省農(nóng)業(yè)廳2號樓410室
附件:廣東省家禽產(chǎn)品收儲申報情況表
廣東省農(nóng)業(yè)廳
2014年7月3日
廣東省家禽產(chǎn)品收儲申報情況表 | |||||
序號 | 市別 | 單位名稱 | 3-5月新收儲家禽數(shù)量(噸) | 當前庫存(噸) | 3-5月收儲損失(萬元) |
1 | 廣州 | 廣州市江豐實業(yè)股份有限公司 | 1672.347 | 986.6 | 1042 |
2 | 廣州市良田鴿業(yè)有限公司 | 255 | 70 | 156 | |
3 | 廣州市大鵬家禽養(yǎng)殖有限公司 | 375.6 | 25 | 82 | |
4 | 廣州市榮利家禽有限公司 | 397.2 | 160 | 135.71 | |
5 | 廣州市花都區(qū)新華榮利家禽養(yǎng)殖加工場 | 334 | 100 | 62 | |
6 | 廣州市火村家禽深加工廠 | 366 | 140 | 42 | |
7 | 珠海 | 珠海市興盟水禽有限公司 | 170.2 | 243.6 | 14.7 |
8 | 珠海市金同農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 951 | 337 | 178 | |
9 | 珠海經(jīng)濟特區(qū)駿發(fā)貿(mào)易有限公司 | 3.236 | 3.1495 | 5.7 | |
10 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)富瑭家禽屠宰有限公司 | 250 | 200 | 40 |
11 | 佛山市三水區(qū)南邊于國英三鳥屠宰場 | 1836 | 153 | 229.5 | |
12 | 佛山市三水區(qū)南邊金東三鳥屠宰場 | 450 | 340 | 185 | |
13 | 佛山市三水區(qū)南邊威達遠三鳥屠宰場 | 48 | 12 | 18 | |
14 | 佛山市三水區(qū)南邊維明三鳥屠宰場 | 217 | 18 | 45 | |
15 | 佛山市佰康家禽養(yǎng)殖有限公司 | 200 | 160 | 50 | |
16 | 佛山市高明海達高新科技孵化養(yǎng)殖基地有限公司 | 2173.45 | 454.45 | 723.76 | |
17 | 河源 | 河源市匯先豐食品有限公司 | 1203.1 | 574.2 | 359.7 |
18 | 河源市源城區(qū)南洋家禽加工有限公司 | 480 | 67 | 161 | |
19 | 梅州 | 梅州市金綠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 122 | 65 | 75 |
20 | 興寧市好哥們食品店 | 800 | 300 | 400 | |
21 | 廣東富農(nóng)生物科技 股份有限公司 | 553.11 | 248 | 125 | |
22 | 裕豐食品加工(梅州)有限公司 | 124.67 | 48.5 | 57.35 | |
23 | 大埔縣洲瑞鎮(zhèn)嘉旺種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 150 | 28 | 30 | |
24 | 豐順縣粵順養(yǎng)鴿場 | 9.5 | 5 | 35 | |
25 | 惠州 | 惠州市潮記食品有限公司 | 2045 | 1265 | 389 |
26 | 惠東縣百事盛農(nóng)牧有限公司 | 2906 | 1500 | 930 | |
27 | 惠州順興食品有限公司 | 6116.27 | 1918.3 | 945.03 | |
28 | 汕尾 | 海豐縣南湖冷凍實業(yè)有限公司 | 660.82 | 34.4 | 108 |
29 | 江門 | 江門市杜阮潮順水產(chǎn)加工場 | 200000 | 48000 | 40 |
30 | 江門市蓬江區(qū)遠洋冷凍廠有限公司 | 325 | 504 | 65 | |
31 | 開平市綠皇農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | 352 | 112 | 125 | |
32 | 陽江 | 廣東羽威農(nóng)業(yè)集團有限公司 | 1502.75 | 809 | 307 |
33 | 湛江 | 湛江綠生源種養(yǎng)有限公司 | 287.1 | 105.4 | 53.18 |
34 | 茂名 | 信宜市丁堡鎮(zhèn)陳祖猛雞鴨屠宰點 | 200 | 45 | 43 |
35 | 信宜市金源家禽屠宰加工廠 | 180 | 30 | 41 | |
36 | 茂名市金運農(nóng)業(yè)有限公司 | 145 | 35 | 130 | |
37 | 肇慶 | 肇慶甘記畜禽養(yǎng)殖有限公司 | 182.84 | 175 | 104.48 |
38 | 封開縣廣遠家禽育種有限公司 | 39 | 2 | 47 | |
39 | 清遠 | 廣東天農(nóng)食品有限公司 | 1045 | 360 | 1567 |
40 | 潮州 | 饒平縣鑫貿(mào)養(yǎng)殖場 | 85 | 43 | 40 |
41 | 廣東無窮食品有限公司 | 691 | 1540 | 192 | |
42 | 廣東好味來食品有限公司 | 593 | 885 | 167.6 | |
43 | 廣東杜家莊食品有限公司 | 422 | 670 | 92 | |
44 | 廣東無盡食品有限公司 | 208 | 661 | 74 | |
45 | 饒平縣興記生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 453 | 806 | 110 | |
46 | 饒平縣鳴德寶食品有限公司 | 120 | 215 | 77 | |
47 | 揭陽 | 惠來縣保綠態(tài)貿(mào)易有限公司 | 66 | 66 | 94.65 |
48 | 云浮 | 新興縣新城鎮(zhèn)天天有養(yǎng)殖場 | 480 | 230 | 68 |
49 | 廣東溫氏佳潤食品有限公司 | 7404 | 835 | 620 | |
50 | 順德 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)永業(yè)家禽養(yǎng)殖場 | 522 | 413 | 312.2 |
一周閱讀排行