◆今日雞蛋價格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
重量 (斤) |
價差 |
昨天 價格 |
今天 價格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 221 | 221 | |
44 | -3 | 218 | 218 | |
43 | -4 | 214 | 214 | |
42 | -5 | 209 | 209 | |
41 | -6 | 203 | 203 | |
40 | -6 | 197 | 197 | |
39 | -6 | 191 | 191 | |
38 | -5 | 186 | 186 | |
37 | -5 | 181 | 181 | |
36 | -5 | 176 | 176 | |
35 | -5 | 171 | 171 | |
34 | -5 | 166 | 166 | |
33 | -5 | 161 | 161 | |
32 | -5 | 156 | 156 | |
31 | -5 | 151 | 151 | |
30 | -5 | 146 | 146 | |
30斤以下一個價 |
◆淘汰雞及特色雞蛋價格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類別 | 蛋重 | 今天價格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 210 | 參考價 |
雙色土蛋 | 200 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 190 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 5.5-5.9 | 參考價 |
屠宰-褐 | 6.4 | ||
市場-粉 | 5.8-5.9 |
雞病專業(yè)網(wǎng)蛋雞信息采集官方微信號:15237170695,手機號同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價格全面及時了解 關(guān)注一個公眾號就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行