◆今日雞蛋價(jià)格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價(jià)格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價(jià)格)
重量 (斤) |
價(jià)差 |
昨天 價(jià)格 |
今天 價(jià)格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價(jià),此乃普通雞蛋價(jià) | ||
45 | 標(biāo)價(jià) | 216 | 212 | 4 |
44 | -2 | 214 | 210 | 4 |
43 | -2 | 212 | 208 | 4 |
42 | -1 | 211 | 207 | 4 |
41 | -1 | 210 | 206 | 4 |
40 | -1 | 209 | 205 | 4 |
39 | -1 | 208 | 204 | 4 |
38 | -1 | 207 | 203 | 4 |
37 | -1 | 206 | 202 | 4 |
36 | - | - | - | |
35 | - | - | - | |
34 | - | |||
33 | ||||
32 | ||||
31 | ||||
30 | ||||
37斤以下一個(gè)價(jià) |
◆淘汰雞及特色雞蛋價(jià)格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類(lèi)別 | 蛋重 | 今天價(jià)格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 265 | 參考價(jià) |
雙色土蛋 | 245 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 225 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 5.3-5.65 | 參考價(jià) |
屠宰-褐 | 6.0 | ||
市場(chǎng)-粉 | 5.3-5.65 | ||
市場(chǎng)-褐 | 6.1 |
歡迎來(lái)雞病專(zhuān)業(yè)網(wǎng)論壇學(xué)習(xí)交流!
歡迎來(lái)報(bào)價(jià)中心提交報(bào)價(jià)!
雞病專(zhuān)業(yè)網(wǎng)蛋雞信息采集官方微信號(hào):15237170695,手機(jī)號(hào)同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價(jià)格全面及時(shí)了解 關(guān)注一個(gè)公眾號(hào)就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行