◆今日雞蛋價格◆
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
(360枚/件,42斤以下含普通包裝價格)
重量 (斤) |
價差 |
昨天 價格 |
今天 價格 |
漲/跌 |
46 | 2 | 以質(zhì)論價,此乃普通雞蛋價 | ||
45 | 標價 | 158 | 158 | |
44 | -2 | 156 | 156 | |
43 | -2 | 154 | 154 | |
42 | -2 | 152 | 152 | |
41 | -2 | 150 | 150 | |
40 | -2 | 148 | 148 | |
39 | -1 | 147 | 147 | |
38 | -1 | 146 | 146 | |
37 | -1 | 145 | 145 | |
36 | -1 | 144 | 144 | |
35 | -1 | 143 | 143 | |
34 | -1 | 142 | 142 | |
33 | -1 | 141 | 141 | |
32 | -1 | 140 | 140 | |
31 | -1 | 139 | 139 | |
30 | -1 | 138 | 138 | |
30斤以下一個價 |
◆淘汰雞及特色雞蛋價格◆
(雞蛋360枚/箱,淘汰雞 元/斤)
類別 | 蛋重 | 今天價格 | 備注 |
綠殼雞蛋 | 38-39 | 175 | 參考價 |
雙色土蛋 | 165 | (凈蛋) | |
單色土蛋 | 155 | ||
老母雞 | 屠宰-粉 | 4.95-5.05 | 參考價 |
屠宰-褐 | 5.4 | ||
市場-粉 | 4.95-5.05 | ||
市場-褐 | 5.5 |
雞病專業(yè)網(wǎng)蛋雞信息采集官方微信號:15237170695,手機號同步。歡迎提供信息給我們!
每天雞蛋價格全面及時了解 關(guān)注一個公眾號就夠了
可掃描二維碼
一周閱讀排行