為加強獸藥質(zhì)量監(jiān)管,保障養(yǎng)殖環(huán)節(jié)用藥安全,根據(jù)2018年全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢計劃,我部組織對全國獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用單位進(jìn)行了獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢,各地獸醫(yī)行政管理部門依法對相關(guān)違法行為進(jìn)行了查處?,F(xiàn)將2018年第一季度獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢情況通報如下。
一、監(jiān)督抽檢情況
經(jīng)核查確認(rèn),本期共完成獸用化學(xué)藥品、中獸藥監(jiān)督抽檢2069批,合格2013批,不合格56批(見附件),合格率97.2%,與2017年第四季度(97.2%)持平,比2017年同期(97.5%)下降0.3個百分點。
從抽檢環(huán)節(jié)看,生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢375批,合格354批,合格率94.4%,比2017年第四季度(98.4%)提高4個百分點;經(jīng)營環(huán)節(jié)抽檢1577批,合格1546批,合格率97.9%,比2017年第四季度(96.6%)提高1.3個百分點;使用環(huán)節(jié)抽檢117批,合格113批,合格率96.6%,比2017年第四季度(97.6%)下降1.0個百分點。
從產(chǎn)品類別看,化藥類產(chǎn)品共抽檢784批,合格769批,合格率97.2%,比2017年第四季度(97.8%)下降0.6個百分點;抗生素類產(chǎn)品共抽檢831批,合格814批,合格率97.8%,比2017年第四季度(98.2%)下降0.4個百分點;中藥類產(chǎn)品共抽檢422批,合格406批,合格率96.2%,比2017年第四季度(94.3%)提高1.9個百分點;其他類產(chǎn)品共抽檢32批,合格30批,合格率93.8%。
本期獸藥抽檢合格產(chǎn)品相關(guān)信息,請登錄“中國獸藥信息網(wǎng)”的“國家獸藥基礎(chǔ)信息查詢系統(tǒng)”查閱。
二、列為重點監(jiān)控企業(yè)
根據(jù)重點監(jiān)控企業(yè)劃分原則,判定以下4家企業(yè)為重點監(jiān)控企業(yè)。
(一)浙江道格凱特實業(yè)有限公司[當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的];
(二)上海全宇生物科技(駐馬店)動物藥業(yè)有限公司[當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的];
(三)武漢諾見生物技術(shù)有限公司[當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的];
(四)重慶嘉瑞動物生化藥業(yè)有限公司[當(dāng)期獸藥質(zhì)量通報產(chǎn)品含量低于50%(含50%)或高于150%(含150%)的]。
三、抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)產(chǎn)品質(zhì)量方面
本期抽檢,發(fā)現(xiàn)雖然獸藥產(chǎn)品質(zhì)量保持較高合格率,但是含量不合格的問題依然比較突出,在不合格檢驗項目中仍占比最大,分析原因可能與生產(chǎn)工藝存在問題直接相關(guān),也有一些企業(yè)不按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定投料,造成含量為0或大于150%。同時,注射液可見異物檢測項目不合格比例也較高,說明生產(chǎn)企業(yè)不按獸藥GMP要求組織生產(chǎn)并進(jìn)行檢驗的情況依然存在。中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所抽檢的標(biāo)稱四川勁豐生物技術(shù)有限公司的注射用頭孢噻呋鈉產(chǎn)品,在獸藥包裝內(nèi)附帶的注射用頭孢噻呋鈉稀釋液中檢出了藥物成分,違法手段不斷翻新。
(二)經(jīng)營企業(yè)方面
部分獸藥經(jīng)營企業(yè)執(zhí)行《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》(獸藥GSP)不到位,未開展獸藥供應(yīng)商評估,未留存獸藥生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證書、業(yè)務(wù)員委托授權(quán)書、購貨憑證(發(fā)票、收據(jù)等)等相關(guān)加蓋生產(chǎn)企業(yè)公章的證明材料;未嚴(yán)格執(zhí)行追溯管理制度,未核實二維碼追溯信息;獸藥采購、驗收等記錄不規(guī)范等現(xiàn)象依然突出,不能有效證明產(chǎn)品合法來源。
(三)檢驗程序方面
各地在組織開展監(jiān)督抽檢工作中,部分省級檢驗機構(gòu)未能按照我部質(zhì)量監(jiān)督抽檢計劃要求寄送不合格產(chǎn)品的檢驗報告和報送最終確認(rèn)的結(jié)果。部分省級檢驗機構(gòu)對抽檢發(fā)現(xiàn)的假獸藥,未及時報省級獸藥行政管理部門進(jìn)行查處,仍將結(jié)果報送中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所。
四、有關(guān)查處要求
(一)對被抽樣單位的處罰
各地要按照獸藥管理有關(guān)規(guī)定對檢驗不合格的產(chǎn)品,清繳銷毀庫存產(chǎn)品,責(zé)令停止生產(chǎn)經(jīng)營、召回售出產(chǎn)品,監(jiān)督銷毀并依法實施立案處罰;相關(guān)獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)要經(jīng)企業(yè)所在地省級獸醫(yī)管理部門和經(jīng)營許可證發(fā)證部門審核整改合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。對不符合《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的經(jīng)營企業(yè),要責(zé)令限期整改,逾期不改正的或改正后再犯的,按照《獸藥管理條例》第五十九條有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理,符合從重處罰情形的,要依法予以吊銷經(jīng)營許可證。
(二)對標(biāo)稱獸藥生產(chǎn)企業(yè)的處理處罰
省級獸醫(yī)行政管理部門和檢驗機構(gòu),要嚴(yán)格按照年初計劃要求,認(rèn)真履行檢驗結(jié)果確認(rèn)和追溯調(diào)查核實工作;對提出異議并查實為標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的,由相關(guān)省級獸醫(yī)行政管理部門對標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)從重處罰。對標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品真實性無異議的,企業(yè)所在地省級獸醫(yī)行政管理部門應(yīng)及時組織查處,責(zé)令停止生產(chǎn)、召回售出產(chǎn)品,監(jiān)督銷毀庫存產(chǎn)品和召回產(chǎn)品,并依法實施立案處罰;經(jīng)企業(yè)所在地省級獸醫(yī)行政管理部門審核認(rèn)為整改合格后,方可恢復(fù)生產(chǎn)。
(三)其他相關(guān)要求
各地要按照原農(nóng)業(yè)部公告第2071號規(guī)定,對符合從重處罰的情形,依法予以從重處罰,應(yīng)當(dāng)啟動吊銷獸藥生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證以及撤銷獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號程序,嚴(yán)肅查處。各級獸醫(yī)行政管理部門要在案件查處完成后,依據(jù)《農(nóng)業(yè)行政處罰案件信息公開辦法》規(guī)定,及時公開案件查處信息。
獸醫(yī)行政管理部門要督促獸藥經(jīng)營企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《獸藥經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和實施細(xì)則,特別是要建立并認(rèn)真執(zhí)行供應(yīng)商評估制度,確保產(chǎn)品來源的真實性和可追溯。
檢驗機構(gòu)要嚴(yán)格按照原農(nóng)業(yè)部《關(guān)于印發(fā)<2018年獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢和風(fēng)險監(jiān)測計劃>的通知》(農(nóng)醫(yī)發(fā)〔2018〕3號)要求,認(rèn)真履行抽樣、檢驗、結(jié)果確認(rèn)程序,嚴(yán)格核對報送信息,確保準(zhǔn)確無誤。
五、獸藥安全使用要求
廣大養(yǎng)殖者要從合法正規(guī)的獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購買獸藥產(chǎn)品并索取保存相關(guān)憑證;購買時要注意查看外包裝的相關(guān)標(biāo)識,可通過“國家獸藥綜合查詢”手機APP掃描產(chǎn)品包裝上的“二維碼”,重點查看獸藥產(chǎn)品批準(zhǔn)文號、作用用途(適應(yīng)癥)、用法用量、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等信息是否齊全,也可登錄中國獸醫(yī)藥品監(jiān)察所網(wǎng)站(www.ivdc.org.cn)的國家獸藥基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫查詢核實所購買獸藥產(chǎn)品的批準(zhǔn)信息;購買獸藥后要按照說明書標(biāo)簽的貯藏條件保存獸藥,并按照執(zhí)業(yè)獸醫(yī)醫(yī)囑、用法用量和休藥期進(jìn)行使用,禁止超范圍、超劑量使用獸藥,并嚴(yán)格執(zhí)行休藥期規(guī)定,切實維護(hù)動物健康和動物源性食品安全。
附件:2018年第一季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品匯總表
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
2018年8月27日
2018年8月27日
附件
2018年第一季度全國獸藥質(zhì)量監(jiān)督抽檢計劃不合格產(chǎn)品匯總表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 被抽樣單位 | 批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 |
監(jiān)管部門 核查結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 注射用青霉素鈉 | 北京科爾興藥業(yè)有限公司 | 互助威遠(yuǎn)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)科技技術(shù)服務(wù)部 | 17050401 | 按平均裝量計,含量為標(biāo)示量的90.5% | 青海所 | |
2 | 芬苯達(dá)唑片 | 河北呈盛堂動物藥業(yè)有限公司 | 七里河區(qū)小西湖康牧獸藥經(jīng)營部 | 17040601 | 性狀:本品為黃色片 | 甘肅所 | |
3 | 苯扎溴銨溶液(水產(chǎn)用) | 山西康派偉業(yè)生物科技公司 | 昌邑市牧漁水產(chǎn)養(yǎng)殖飼料有限公司 | 20170701 | 含量為標(biāo)示量的52.8% | 山東所 | |
4 | 魚腥草注射液 | 芮城天通動保藥業(yè)有限公司 | 甘肅玉成獸藥有限責(zé)任公司 | 170102 | 鑒別:檢出甲基正壬酮,未檢出4-萜品醇、a-松油醇 | 甘肅所 | |
5 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/04/01 | 可見異物、含量為標(biāo)示量的114.4% | 中監(jiān)所 | |
6 | 維生素B2注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2016/07/02 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
7 | 安乃近注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/07/01 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
8 | 維生素B1注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/03/01 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
9 | 銀黃提取物注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/08/01 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
10 | 鹽酸林可霉素注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/04/01 | 含量為標(biāo)示量的117.8% | 中監(jiān)所 | |
11 | 穿心蓮注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/01/01 | 鑒別(2) | 中監(jiān)所 | |
12 | 萘普生注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2016/03/02 | 可見異物、含量為標(biāo)示量的114.0% | 中監(jiān)所 | |
13 | 硫酸小檗堿注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/03/01 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
14 | 磺胺噻唑鈉注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2016/12/01 | 顏色、可見異物 | 中監(jiān)所 | |
15 | 維生素B6注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/03/01 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
16 | 板藍(lán)根注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/04/01 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
17 | 注射用青霉素鈉 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/02/01 | 裝量差異 | 中監(jiān)所 | |
18 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 哈爾濱中精生物科技有限公司 | 2017/2/1 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
19 | 雙黃連口服液 | 浙江道格凱特實業(yè)有限公司 | 南寧市中國畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)中心 | 20170901 | 鑒別(1)(2),含量測定黃芩、金銀花未檢出,連翹未檢出 | 中監(jiān)所 | |
20 | 魚腥草注射液 | 上海申廣動物保健品有限公司阜陽分公司 | 北京鑫運奶牛養(yǎng)殖場 | 160401 | 性狀 | 北京所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
21 | 催奶靈散 | 上海申廣動物保健品有限公司阜陽分公司 | 南寧市龍越獸藥超市 | 170401 | 檢出乙酰甲喹 | 中監(jiān)所 | |
22 | 阿苯達(dá)唑伊維菌素粉 | 福建寧德樂普生藥業(yè)有限公司 | 屯昌屯城大從獸藥店 | 20170914 | 鑒別⑴、阿苯達(dá)唑含量為0,伊維菌素含量為標(biāo)示量的271.0% | 海南所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
23 | 硫酸黏菌素可溶性粉 | 江西新天地藥業(yè)有限公司 | 香河縣畜禽防治站 | 16120301 | 黏菌素含量為標(biāo)示量的82.5% | 河北所 | |
24 | 酒石酸泰樂菌素可溶性粉 | 江西億圓生物藥業(yè)有限公司 | 甘肅玉成獸藥有限責(zé)任公司 | 20171023 | 含量為標(biāo)示量的45.0% | 甘肅所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
25 | 地美硝唑預(yù)混劑 | 青島富程動物保健品有限公司 | 南寧市燕唐獸藥飼料經(jīng)營部 | 2017080902 | 檢出乙酰甲喹 | 中監(jiān)所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
26 | 麻杏石甘散 | 山東正邦生物科技有限公司 | 南寧市龍越獸藥超市 | 17030101 | 檢出氨茶堿 | 中監(jiān)所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
27 | 伊維菌素注射液 | 洛陽市獸藥廠 | 瀘州興利畜牧技術(shù)有限公司 | 16072001 | 性狀、含量為標(biāo)示量的58.9% | 四川所 | |
28 | 黃芪多糖注射液 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 20180101 | 鑒別、含量為標(biāo)示量的128.2% | 中監(jiān)所 | |
29 | 維生素C注射液 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 20170902 | 可見異物、含量測定不能進(jìn)行終點判斷 | 中監(jiān)所 | |
30 | 鹽酸多西環(huán)素注射液(Ⅳ) | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 20171001 | 可見異物、含量為標(biāo)示量的88.3% | 中監(jiān)所 | |
31 | 鹽酸林可霉素注射液 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 20170904 | 可見異物 | 中監(jiān)所 | |
32 | 板藍(lán)根注射液 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 武漢諾見生物技術(shù)有限公司 | 20171201 | 含量為0 | 中監(jiān)所 | |
33 | 硫酸黏菌素注射液 | 湖南丹維生物科技有限公司 | 第六師五家渠市博威獸藥店 | 20161101 | pH值為3.3 | 兵團(tuán)所 | |
34 | 銀翹散 | 廣東高山動物藥業(yè)有限公司 | 鹼溝沿惠海獸藥經(jīng)營部 | 20170624 | 鑒別(1)(2) | 甘肅所 | |
35 | 氟苯尼考粉 | 廣州燕唐生物科技有限公司 | 南寧市燕唐獸藥飼料經(jīng)營部 | 20170801 | 含量為標(biāo)示量的83.5% | 中監(jiān)所 | |
36 | 三黃散 | 成都芳草藥業(yè)有限公司 | 成都芳草藥業(yè)有限公司 | 20170901 | 鑒別(3) | 四川所 | |
37 | 復(fù)合維生素B注射液 | 四川齊全動物藥業(yè)有限公司 | 萬和獸藥經(jīng)營部 | 20170701 | 可見異物 | 貴州所 | |
38 | 恩諾沙星溶液 | 四川省川龍動科藥業(yè)有限公司 | 大通向陽堡動物診療所 | 20170901 | pH值,裝量差異 | 青海所 | |
39 | 氨芐西林可溶性粉 | 四川渴望生物科技有限公司 | 銀川市興慶區(qū)(南)天峰獸藥經(jīng)營部 | 160402 | 含量為標(biāo)示量的83.8% | 寧夏所 | |
40 | 替米考星注射液 | 四川飛揚動物藥業(yè)有限公司 | 昌邑市萬盈獸藥銷售有限公司 | 20170201 | 含量為標(biāo)示量的2.7% | 山東所 | |
41 | 消食平胃散 | 四川乾通動物藥業(yè)有限公司 | 永登縣城關(guān)鎮(zhèn)振圓獸醫(yī)藥店 | 20170301 | 鑒別(1)(2)(3) | 甘肅所 | |
42 | 注射用頭孢噻呋鈉 | 四川勁豐生物技術(shù)有限公司 | 南寧市豐華獸藥經(jīng)營部 | 20171101 | 含量按平均裝量計算,為標(biāo)示量的85.7% | 中監(jiān)所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
43 | 注射用頭孢噻呋鈉稀釋液 | 四川勁豐生物技術(shù)有限公司 | 南寧市豐華獸藥經(jīng)營部 | 20171101 | 檢出恩諾沙星、檢出磺胺甲噁唑 | 中監(jiān)所 | 按假獸藥處理 |
44 | 板藍(lán)根注射液 | 四川天定生物科技有限公司 | 南寧市豐華獸藥經(jīng)營部 | 20170702 | 檢出恩諾沙星、檢出磺胺甲噁唑 | 中監(jiān)所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
45 | 磺胺間甲嘧啶鈉可溶性粉 | 重慶嘉瑞動物生化藥業(yè)有限公司 | 太谷容大寵物用品店 | 170301 | 含量為標(biāo)示量的152.6% | 山西所 | |
46 | 替米考星注射液 | 西安康樂動物藥業(yè)有限公司 | 咸寧市咸安區(qū)西河獸藥店 | 20170216 | 可見異物,替米考星含量為標(biāo)示量的82.1%。 | 湖北所 | |
47 | 黃芪多糖注射液 | 河北華邦生物科技有限公司 | 莫力達(dá)瓦旗鑫為民獸藥店 | 20160901 | 鑒別 | 內(nèi)蒙古所 | 原農(nóng)業(yè)部公告第2438號廢止目錄產(chǎn)品 |
48 | 鹽酸多西環(huán)素可溶性粉 | 合肥愛華生物科技有限公司 | 句容市城北蒲公英獸藥經(jīng)營部 | 20170401 | 干燥失重,含量為標(biāo)示量的82.6% | 江蘇所 | |
49 | 氟苯尼考溶液 | 山東天邦生物科技有限公司 | 湟源縣納隆口宋珍診所 | 201708171 | 性狀,鑒別,含量為0 | 青海所 | 非標(biāo)稱企業(yè)生產(chǎn) |
50 | 阿莫西林可溶性粉 | 山東牛點生物科技有限公司 | 本廠成品庫 | 20171001 | 含量為標(biāo)示量的77.6% | 山東所 | |
51 | 復(fù)合維生素B注射液 | 河南安進(jìn)生物醫(yī)藥技術(shù)有限公司 | 唐縣月輝獸藥 | 17031301 | 性狀,可見異物 | 河北所 | |
52 | 安乃近注射液 | 上海全宇生物科技(駐馬店)動物藥業(yè)有限公司 | 包頭市青山區(qū)眾森獸藥經(jīng)銷部 | 160401 | 鑒別,含量為標(biāo)示量的1.5% | 內(nèi)蒙古所 | |
53 | 安痛定注射液 | 四川省精華動物藥業(yè)有限公司 | 貴陽市花溪區(qū)月波獸藥經(jīng)營部 | 20171001 | 巴比妥含量為標(biāo)示量的82.1% | 貴州所 | |
54 | 硫酸鎂注射液 | 成都市坤宏動物藥業(yè)有限公司 | 安順市西秀區(qū)遠(yuǎn)揚牧業(yè)服務(wù)部 | 20170601 | 鑒別(1) | 貴州所 | |
55 | 恩諾沙星可溶性粉 | 四川華蜀動物藥業(yè)有限公司 | 北京湘村高科生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 20161101 | 性狀,溶解性,堿度 | 北京所 | |
56 | 止痢散 | 四川科達(dá)康動物藥業(yè)有限公司 | 榆中三星獸藥經(jīng)營部 | 161101 | 性狀,鑒別,另檢出非處方的不明藥物結(jié)晶 | 甘肅所 |
一周閱讀排行