10月27日,胡潤研究院發(fā)布《2021胡潤百富榜》,萬泰生物、農夫山泉董事長鐘睒睒以3900億元的財富首次成為中國首富。

今年在百富榜中共有4位農牧人上榜,均為榜單老熟人。分別是牧原股份的秦英林、錢瑛夫婦;東方希望的劉永行、通威股份的劉漢元、新希望的劉永好家族。
2021胡潤富豪榜農牧業(yè)榜單共有51位入選,榜單中相比往年,今年的農牧業(yè)身價掉的最為嚴重。且排名比較靠后,企業(yè)之間身價差距不大。
今年新進榜單的企業(yè)有老鄉(xiāng)雞、絕味、東瑞食品、神農集團、民和股份。
2021胡潤百富榜(農牧榜)
排名 | 財富(億元) | 排名變化 | 姓名 | 企業(yè) | 主營 |
15 | 1700 | -5 | 秦英林、錢瑛夫婦 | 牧原 | 養(yǎng)豬 |
28 | 1300 | 2 | 劉永行、劉相宇父子 | 東方希望 | 飼料、化工 |
30 | 1250 | 30 | 劉漢元、管亞梅夫婦 | 通威 | 飼料、新能源 |
41 | 1050 | -25 | 劉永好家族 | 新希望 | 飼料 |
241 | 260 | -55 | 薛華 | 海大 | 飼料 |
302 | 220 | -153 | 林印孫 | 正邦 | 養(yǎng)豬 |
466 | 155 | -180 | 許英灼 | 海大 | 飼料 |
496 | 145 | -146 | 劉學景家族 | 新鳳祥 | 家禽 |
512 | 140 | -237 | 邵根伙 | 大北農 | 飼料、養(yǎng)豬 |
559 | 130 | -252 | 傅光明家族 | 圣農 | 家禽 |
677 | 105 | -210 | 譚莉莉 | 海大 | 飼料 |
759 | 97 | -293 | 周富裕、唐建芳夫婦 | 周黑鴨 | 食品 |
802 | 90 | -242 | 萬隆、王梅香夫婦 | 雙匯 | 豬肉加工 |
802 | 90 | -443 | 溫鵬程家族 | 溫氏 | 養(yǎng)豬 |
909 | 80 | 新進 | 束小龍、董雪夫婦 | 老鄉(xiāng)雞 | 雞肉 |
1297 | 55 | -523 | 曹積生 | 益生股份 | 家禽 |
1297 | 55 | -640 | 程立力、沈靜夫婦 | 立華股份 | 家禽 |
1297 | 55 | -737 | 張海明、張悅父女 | 海利生物 | 動保 |
1346 | 54 | -823 | 徐桂芬家族 | 煌上煌 | 食品 |
1511 | 47 | -559 | 陳育新 | 華西希望 | 飼料、養(yǎng)豬 |
1652 | 42 | -330 | 李守軍 | 瑞普生物 | 動保 |
1857 | 36 | -535 | 李福成家族 | 福成五豐 | 食品 |
1901 | 35 | -984 | 鹿有忠家族 | 有友食品 | 食品 |
1999 | 33 | -558 | 陳輝 | 京基 | 養(yǎng)豬 |
2122 | 30 | -954 | 陳建興、溫小瓊夫婦 | 溫氏 | 養(yǎng)豬 |
2122 | 30 | -954 | 溫均生、劉榮嬌夫婦 | 溫氏 | 養(yǎng)豬 |
2122 | 30 | -945 | 嚴居然 | 溫氏 | 養(yǎng)豬 |
2238 | 28 | -866 | 王壽純、曲立榮夫婦 | 仙壇股份 | 家禽 |
2297 | 27 | -666 | 宮學斌、宮明杰父子 | 龍大肉食 | 養(yǎng)豬 |
2359 | 26 | -654 | 江謝武 | 海大 | 飼料 |
2359 | 26 | -654 | 羅強 | 海大 | 飼料 |
2359 | 26 | -907 | 溫志芬、孫芬夫婦 | 溫氏 | 養(yǎng)豬 |
2398 | 25 | -917 | 黎沃燦 | 溫氏 | 養(yǎng)豬 |
2398 | 25 | -417 | 王東曉家族 |
金河生物 |
動保 |
2398 | 25 | -1446 | 張邦輝 | 天邦股份 | 養(yǎng)豬 |
2398 | 25 | -134 | 張翀宇、張競父女 | 金宇生物 | 動保 |
2494 | 24 | -396 | 明金星 | 大眾食品 | 食品 |
2494 | 24 | -471 | 張衛(wèi)元、余姣娥夫婦 | 回盛生物 | 動保 |
2558 | 23 | -1022 | 錢運鵬 | 牧原 | 養(yǎng)豬 |
2610 | 22 | -629 | 施延軍 | 金字火腿 | 食品 |
2690 | 21 | -985 | 黃伯昌 | 溫氏食品 | 養(yǎng)豬 |
2690 | 21 | 新進 | 袁建康、葉愛華夫婦 | 東瑞食品 | 養(yǎng)豬 |
2690 | 21 | -985 | 嚴居能 | 溫氏食品 | 養(yǎng)豬 |
2769 | 20 | 新進 | 陳更 | 絕味 | 食品 |
2769 | 20 | 新進 | 陳煥春 | 科前生物 | 動保 |
2769 | 20 | 新進 | 何喬關 | 神農集團 | 養(yǎng)豬 |
2769 | 20 | 新進 | 孫希民、孫憲法父子 | 民和股份 | 家禽 |
2769 | 20 | -1030 | 溫木恒 | 溫氏 | 養(yǎng)豬 |
2769 | 20 | -1478 | 吳有林 | 傲農生物 | 飼料 |
2769 | 20 | -1030 | 張許科 | 普萊柯 | 動保 |
一周閱讀排行