7月23日中國(guó)外三元豬價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整
2025年7月22日,中國(guó)主流市場(chǎng)外三元大豬市場(chǎng)價(jià)格弱勢(shì)調(diào)整,全國(guó)均價(jià)為 14.49元/公斤,較昨日價(jià)格下跌0.25%。產(chǎn)能過(guò)剩疊加養(yǎng)殖戶對(duì)后市悲觀預(yù)期,部分養(yǎng)殖戶選擇在價(jià)格反彈起加大出欄量,供應(yīng)端增量預(yù)期持續(xù)發(fā)酵,需求端疲軟難改,預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格維持震蕩調(diào)整格局。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2025年7月22日中國(guó)外三元大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
2025年7月22日中國(guó)外三元毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.24 | 14.28 | -0.28% | 元/KG |
吉林省 | 14.35 | 14.40 | -0.35% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.35 | 14.42 | -0.49% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 14.51 | 14.59 | -0.55% | 元/KG |
天 津 | 14.54 | 14.60 | -0.41% | 元/KG | |
河北省 | 14.65 | 14.70 | -0.34% | 元/KG | |
山西省 | 14.47 | 14.50 | -0.21% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.32 | 14.34 | -0.14% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 15.08 | 15.18 | -0.66% | 元/KG |
江蘇省 | 15.03 | 15.12 | -0.60% | 元/KG | |
浙江省 | 15.11 | 15.16 | -0.33% | 元/KG | |
安徽省 | 14.85 | 14.81 | 0.27% | 元/KG | |
福建省 | 15.59 | 15.64 | -0.32% | 元/KG | |
山東省 | 14.87 | 14.89 | -0.13% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.52 | 14.61 | -0.62% | 元/KG |
湖北省 | 14.28 | 14.31 | -0.21% | 元/KG | |
湖南省 | 14.28 | 14.20 | 0.56% | 元/KG | |
江西省 | 14.57 | 14.51 | 0.41% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.71 | 15.71 | 0.00% | 元/KG |
海南省 | 14.81 | 14.81 | 0.00% | 元/KG | |
廣 西 | 13.99 | 14.01 | -0.14% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 13.70 | 13.73 | -0.22% | 元/KG |
四川省 | 14.12 | 14.15 | -0.21% | 元/KG | |
貴州省 | 13.60 | 13.68 | -0.58% | 元/KG | |
云南省 | 14.09 | 14.11 | -0.14% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.20 | 14.21 | -0.07% | 元/KG |
甘肅省 | 14.28 | 14.33 | -0.35% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.29 | 14.30 | -0.07% | 元/KG | |
新 疆 | 13.80 | 13.95 | -1.08% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.49 | 14.53 | -0.25% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。
7月23日中國(guó)內(nèi)三元豬價(jià)格下跌
2025年7月23日,中國(guó)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬市場(chǎng)均價(jià)下跌,全國(guó)均價(jià)為14.09元/公斤,較昨天價(jià)格下跌0.48%。產(chǎn)能過(guò)剩疊加養(yǎng)殖戶對(duì)后市悲觀預(yù)期,部分養(yǎng)殖戶選擇在價(jià)格反彈起加大出欄量,供應(yīng)端增量預(yù)期持續(xù)發(fā)酵,需求端疲軟難改,預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格維持震蕩調(diào)整格局。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2025年7月22日中國(guó)內(nèi)三元大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2025年7月22日中國(guó)內(nèi)三元毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 13.98 | 14.06 | -0.57% | 元/KG |
吉林省 | 13.97 | 14.04 | -0.50% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.10 | 14.19 | -0.63% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 14.20 | 14.32 | -0.84% | 元/KG |
天 津 | 14.12 | 14.24 | -0.84% | 元/KG | |
河北省 | 14.24 | 14.33 | -0.63% | 元/KG | |
山西省 | 14.08 | 14.15 | -0.49% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 13.94 | 13.98 | -0.29% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 14.58 | 14.70 | -0.82% | 元/KG |
江蘇省 | 14.28 | 14.39 | -0.76% | 元/KG | |
浙江省 | 14.82 | 14.89 | -0.47% | 元/KG | |
安徽省 | 14.47 | 14.46 | 0.07% | 元/KG | |
福建省 | 14.83 | 14.91 | -0.54% | 元/KG | |
山東省 | 14.47 | 14.53 | -0.41% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.24 | 14.34 | -0.70% | 元/KG |
湖北省 | 13.98 | 14.06 | -0.57% | 元/KG | |
湖南省 | 13.90 | 13.84 | 0.43% | 元/KG | |
江西省 | 14.28 | 14.25 | 0.21% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 14.96 | 14.98 | -0.13% | 元/KG |
海南省 | 14.36 | 14.38 | -0.14% | 元/KG | |
廣 西 | 13.59 | 13.66 | -0.51% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 13.32 | 13.37 | -0.37% | 元/KG |
四川省 | 13.70 | 13.78 | -0.58% | 元/KG | |
貴州省 | 13.20 | 13.30 | -0.75% | 元/KG | |
云南省 | 13.68 | 13.76 | -0.58% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 13.91 | 13.95 | -0.29% | 元/KG |
甘肅省 | 13.98 | 14.08 | -0.71% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.01 | 14.04 | -0.21% | 元/KG | |
新 疆 | 13.48 | 13.66 | -1.32% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.09 | 14.16 | -0.48% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。
7月23日中國(guó)土雜豬價(jià)格下跌
2025年7月22日,中國(guó)主流市場(chǎng)土雜大豬市場(chǎng)均價(jià)下跌,全國(guó)均價(jià)為13.72元每公斤,較昨天價(jià)格下下跌0.27%。產(chǎn)能過(guò)剩疊加養(yǎng)殖戶對(duì)后市悲觀預(yù)期,部分養(yǎng)殖戶選擇在價(jià)格反彈起加大出欄量,供應(yīng)端增量預(yù)期持續(xù)發(fā)酵,需求端疲軟難改,預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格維持震蕩調(diào)整格局。今日部分省份市場(chǎng)交易均價(jià)如下:
圖表:2025年7月22日中國(guó)土雜大豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
2025年7月22日中國(guó)土雜毛豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 13.66 | 13.70 | -0.29% | 元/KG |
吉林省 | 13.72 | 13.76 | -0.29% | 元/KG | |
黑龍江 | 13.74 | 13.79 | -0.36% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 13.95 | 14.03 | -0.57% | 元/KG |
天 津 | 13.77 | 13.83 | -0.43% | 元/KG | |
河北省 | 13.87 | 13.94 | -0.50% | 元/KG | |
山西省 | 13.81 | 13.85 | -0.29% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 13.58 | 13.60 | -0.15% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 13.86 | 13.95 | -0.65% | 元/KG |
江蘇省 | 13.55 | 13.65 | -0.73% | 元/KG | |
浙江省 | 14.46 | 14.50 | -0.28% | 元/KG | |
安徽省 | 14.04 | 14.01 | 0.21% | 元/KG | |
福建省 | 14.56 | 14.62 | -0.41% | 元/KG | |
山東省 | 14.03 | 14.06 | -0.21% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 13.99 | 14.04 | -0.36% | 元/KG |
湖北省 | 13.50 | 13.54 | -0.30% | 元/KG | |
湖南省 | 13.46 | 13.38 | 0.60% | 元/KG | |
江西省 | 14.00 | 13.93 | 0.50% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 14.69 | 14.68 | 0.07% | 元/KG |
海南省 | 14.69 | 14.68 | 0.07% | 元/KG | |
廣 西 | 13.33 | 13.37 | -0.30% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 12.95 | 12.97 | -0.15% | 元/KG |
四川省 | 13.22 | 13.27 | -0.38% | 元/KG | |
貴州省 | 12.84 | 12.92 | -0.62% | 元/KG | |
云南省 | 13.32 | 13.35 | -0.22% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 13.53 | 13.53 | 0.00% | 元/KG |
甘肅省 | 13.61 | 13.68 | -0.51% | 元/KG | |
寧 夏 | 13.65 | 13.66 | -0.07% | 元/KG | |
新 疆 | 13.18 | 13.33 | -1.13% | 元/KG | |
全 國(guó) | 13.72 | 13.76 | -0.27% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部。
2025年7月23日中國(guó)商品大豬市場(chǎng)行情綜述
2025年7月22日,中國(guó)主流市場(chǎng)出欄外三元、內(nèi)三元及土雜商品大豬加權(quán)日均價(jià)較昨日價(jià)格下跌,全國(guó)生豬出欄加權(quán)日均價(jià)14.38元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.30%。產(chǎn)能過(guò)剩疊加養(yǎng)殖戶對(duì)后市悲觀預(yù)期,部分養(yǎng)殖戶選擇在價(jià)格反彈起加大出欄量,供應(yīng)端增量預(yù)期持續(xù)發(fā)酵,需求端疲軟難改,預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格維持震蕩調(diào)整格局。今日全國(guó)外三元、內(nèi)三元及土雜豬均價(jià)如下:1) 主流市場(chǎng)外三元大豬全國(guó)銷售均14.49元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.25%;2)主流市場(chǎng)內(nèi)三元大豬全國(guó)銷售均價(jià)14.09元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.48%;3)主流市場(chǎng)土雜大豬全國(guó)銷售均價(jià)13.72元每公斤,較昨天價(jià)格下跌0.27%。
圖表:2025年7月22日中國(guó)出欄商品大豬綜合日均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤):
2025年7月22日中國(guó)出欄大豬日度加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì)(外+內(nèi)+土雜) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 14.17 | 14.22 | -0.34% | 元/KG |
吉林省 | 14.25 | 14.31 | -0.38% | 元/KG | |
黑龍江 | 14.28 | 14.35 | -0.51% | 元/KG | |
華北 | 北京市 | 14.43 | 14.52 | -0.61% | 元/KG |
天津市 | 14.43 | 14.50 | -0.50% | 元/KG | |
河北省 | 14.54 | 14.60 | -0.40% | 元/KG | |
山西省 | 14.37 | 14.41 | -0.27% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 14.22 | 14.24 | -0.17% | 元/KG | |
華東 | 上海市 | 14.94 | 15.04 | -0.69% | 元/KG |
江蘇省 | 14.83 | 14.92 | -0.63% | 元/KG | |
浙江省 | 15.03 | 15.08 | -0.36% | 元/KG | |
安徽省 | 14.75 | 14.71 | 0.23% | 元/KG | |
福建省 | 15.40 | 15.46 | -0.37% | 元/KG | |
山東省 | 14.76 | 14.79 | -0.19% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 14.45 | 14.54 | -0.63% | 元/KG |
湖北省 | 14.19 | 14.23 | -0.28% | 元/KG | |
湖南省 | 14.17 | 14.09 | 0.54% | 元/KG | |
江西省 | 14.49 | 14.43 | 0.38% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 15.52 | 15.53 | -0.03% | 元/KG |
海南省 | 15.52 | 15.53 | -0.03% | 元/KG | |
廣 西 | 13.85 | 13.88 | -0.23% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 13.55 | 13.59 | -0.24% | 元/KG |
四川省 | 13.98 | 14.02 | -0.29% | 元/KG | |
貴州省 | 13.47 | 13.55 | -0.62% | 元/KG | |
云南省 | 13.95 | 13.98 | -0.25% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 14.12 | 14.14 | -0.11% | 元/KG |
甘肅省 | 14.20 | 14.26 | -0.43% | 元/KG | |
寧 夏 | 14.21 | 14.23 | -0.10% | 元/KG | |
新 疆 | 13.71 | 13.87 | -1.13% | 元/KG | |
全 國(guó) | 14.38 | 14.42 | -0.30% | 元/KG |
備注:數(shù)據(jù)來(lái)源于飼料行業(yè)信息網(wǎng)慧通數(shù)據(jù)研究部
2025年7月23日中國(guó)仔豬價(jià)格統(tǒng)計(jì)
圖表:2025年7月22日中國(guó)仔豬收購(gòu)均價(jià)統(tǒng)計(jì)表(單位:元/公斤)
2025年7月22日中國(guó)外三元仔豬日度出場(chǎng)批發(fā)加權(quán)均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
區(qū)域 | 省市 | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
東北 | 遼寧省 | 36.20 | 36.20 | 0.00% | 元/KG |
吉林省 | 36.49 | 36.49 | 0.00% | 元/KG | |
黑龍江 | 35.92 | 35.92 | 0.00% | 元/KG | |
華北 | 北 京 | 37.92 | 37.92 | 0.00% | 元/KG |
天 津 | 38.07 | 38.07 | 0.00% | 元/KG | |
河北省 | 37.79 | 37.79 | 0.00% | 元/KG | |
山西省 | 38.11 | 38.11 | 0.00% | 元/KG | |
內(nèi)蒙古 | 36.07 | 36.07 | 0.00% | 元/KG | |
華東 | 江蘇省 | 37.80 | 37.80 | 0.00% | 元/KG |
浙江省 | 38.69 | 38.69 | 0.00% | 元/KG | |
安徽省 | 38.03 | 37.98 | 0.13% | 元/KG | |
福建省 | 39.06 | 39.06 | 0.00% | 元/KG | |
山東省 | 38.06 | 38.06 | 0.00% | 元/KG | |
華中 | 河南省 | 37.82 | 37.82 | 0.00% | 元/KG |
湖北省 | 38.39 | 38.39 | 0.00% | 元/KG | |
湖南省 | 38.20 | 38.20 | 0.00% | 元/KG | |
江西省 | 38.96 | 38.96 | 0.00% | 元/KG | |
華南 | 廣東省 | 38.20 | 38.20 | 0.00% | 元/KG |
廣 西 | 39.08 | 39.14 | -0.15% | 元/KG | |
西南 | 重 慶 | 37.96 | 37.96 | 0.00% | 元/KG |
四川省 | 37.87 | 37.90 | -0.08% | 元/KG | |
貴州省 | 37.77 | 37.77 | 0.00% | 元/KG | |
云南省 | 37.68 | 37.76 | -0.21% | 元/KG | |
西北 | 陜西省 | 37.78 | 37.78 | 0.00% | 元/KG |
甘肅省 | 37.44 | 37.44 | 0.00% | 元/KG | |
新 疆 | 36.15 | 36.15 | 0.00% | 元/KG | |
全 國(guó) | 37.83 | 37.84 | -0.01% | 元/KG |
豬價(jià)上漲“熄火”,雷霆下跌!
7月漸入下旬,大暑節(jié)氣到來(lái),夏天迎來(lái)最后一個(gè)節(jié)氣,南北地區(qū)也將進(jìn)入“上蒸下煮”的階段!在生豬市場(chǎng),本月初,豬價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行,標(biāo)豬報(bào)價(jià)受出欄節(jié)奏減慢,豬價(jià)漲至15.4元/公斤!但是,隨著生豬出欄節(jié)奏加快,基于需求承接不足,豬價(jià)轉(zhuǎn)入下降通道,標(biāo)豬報(bào)價(jià)觸底14.24元/公斤!雖然,此前三日,豬價(jià)走勢(shì)轉(zhuǎn)強(qiáng),生豬均價(jià)漲至14.41元/公斤,可惜,市場(chǎng)缺乏明顯支撐,多空博弈下,豬價(jià)再次轉(zhuǎn)弱運(yùn)行,短暫市場(chǎng)或?qū)⒕S持底部震蕩的走勢(shì)!
目前,生豬市場(chǎng)多空并存,此前豬價(jià)逆勢(shì)上漲,支撐豬價(jià)上漲的邏輯,一方面,南北地區(qū),豬價(jià)重心下移,這提振部分地區(qū)養(yǎng)殖端二育情緒,零星二育入場(chǎng)增多,標(biāo)豬需求承接略有改善;另一方面,生豬價(jià)格偏低運(yùn)行,養(yǎng)殖利潤(rùn)受到抑制,市場(chǎng)挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng),散戶以及集團(tuán)豬企存在縮量挺價(jià)的操作!
然而,短暫豬價(jià)偏強(qiáng)后,市場(chǎng)情緒再次轉(zhuǎn)弱,豬價(jià)上漲明顯后勁不足,支撐豬價(jià)下降的邏輯,分析如下:
一方面,需求承接能力較差,鮮品豬肉購(gòu)銷冷清,尤其是,大暑節(jié)氣到來(lái),高溫以及潮濕的天氣,居民飲食習(xí)慣變化,肉類需求轉(zhuǎn)弱,下游市場(chǎng)白條購(gòu)銷不佳,豬肉銷量較差,主流屠企訂單缺乏增量,開(kāi)工率偏低運(yùn)行,市場(chǎng)對(duì)于豬源承接能力不佳!
另一方面,雖然,月末養(yǎng)殖端集團(tuán)豬企存在縮量惜售的情緒,但是,礙于二育集中入場(chǎng)支撐不足,且,鮮品豬肉購(gòu)銷冷清,部分屠企以鮮品銷售為主,為避免被動(dòng)入庫(kù),縮量收豬現(xiàn)象明顯!
因此,在供需博弈下,生豬市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)下降的走勢(shì)!不過(guò),個(gè)人分析,由于月末集團(tuán)豬企出欄計(jì)劃有限,市場(chǎng)對(duì)于中大豬前景仍有看漲信心,階段性豬價(jià)降幅或?qū)⒂邢蓿?/p>
據(jù)數(shù)據(jù)顯示,受屠企調(diào)價(jià)收豬,預(yù)計(jì),7月23日,外三元標(biāo)豬報(bào)價(jià)在14.38元/公斤,后市關(guān)注集團(tuán)豬企出欄節(jié)奏的變化!
一周閱讀排行