2015年上半年,農(nóng)業(yè)部在全國(guó)30個(gè)省(區(qū)、市)開(kāi)展了飼料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作,并在8月20日公布了上半年全國(guó)飼料質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)結(jié)果的通報(bào)。其中包括不合格飼料產(chǎn)品、魚(yú)粉、進(jìn)口飼料添加劑等。
就商品飼料來(lái)看,抽檢各類(lèi)商品飼料共計(jì)3534批次,比去年增加了305批次,產(chǎn)品合格率為96.83%,同比增長(zhǎng)了1.29%。其中,抽檢配合飼料1476批次、抽檢濃縮料704批次、添加劑預(yù)混合料365批次,合格率分別為96.75%、97.59%、92.88%。
整體來(lái)看,今年上半年飼料產(chǎn)品的合格率要高于去年,分別增長(zhǎng)了 1.1%、2.61%、2.81%。
盡管整體合格率是增長(zhǎng)的,但就抽檢的3534家飼料企業(yè)中還是出現(xiàn)了76家不合格的企業(yè),其中包含了大臺(tái)農(nóng)、傲農(nóng)、海大、大北農(nóng)等大型飼料企業(yè)。
農(nóng)業(yè)部報(bào)告中顯示,從監(jiān)測(cè)結(jié)果看,配合飼料和濃縮飼料產(chǎn)品粗蛋白指標(biāo)不合格、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品主成分含量低等問(wèn)題仍較突出。
檢測(cè)指標(biāo)嚴(yán)重不合格產(chǎn)品名單 | ||||||||
標(biāo)注生產(chǎn)企業(yè)所在省事 | 表示生產(chǎn)企業(yè) | 受檢企業(yè)所在省市 | 受檢企業(yè) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)示值 | 判定值 | 實(shí)測(cè)值 |
福建漳州市 | 傲農(nóng)集團(tuán)漳州傲農(nóng)牧業(yè)科技有限公司 | 福建省漳州市 | 南靖縣喜英飼料店 | 6%大豬用符合預(yù)混料—傲華S6314 | 維生素E | ≥266 | ≥159.6 | 未檢出 |
福建漳州市 | 漳州海大飼料有限公司 | 福建省漳州市 | 漳州海大飼料有限公司 | 大豬配合飼料JQ | 銅 | 【5-25】 | 3.25-33.75 | 36 |
黑龍江省綏化市 | 望奎雙胞胎飼料有限公司 | 黑龍江綏化市 | 望奎雙胞胎飼料有限公司 | 中豬配合飼料 | 鋅 | ≤150 | ≤202.5 | 430 |
廣東省廣州市 | 廣州大臺(tái)農(nóng)飼料有限公司 | 貴州省安順市 | 貴州省平壩縣城關(guān)北苗貴州銀原飼料有限公司 | 1552小豬復(fù)合預(yù)混合飼料 | 銅 | 800-20000 | 600-23000 | 32000 |
鋅 | 800-15000 | 560-18000 | 27000 | |||||
維生素A | 26000-2600000 | 208000-1760000 | 2110000 | |||||
重慶市梁平縣 | 梁平大北農(nóng)飼料科技有限責(zé)任公司 | 重慶市梁平縣 | 梁平大北農(nóng)飼料科技有限責(zé)任公司 | 生長(zhǎng)肥育豬配合飼料中豬料 | 銅 | ≤35 | ≤47.25 | 110 |
云南省昆明市 | 昆明大臺(tái)農(nóng)臺(tái)標(biāo)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治區(qū) | 羅甸縣解放西路何大貴飼料店 | 生長(zhǎng)育肥豬后期配合飼料 | 銅 | ≤35 | ≤47.25 | 81 |
陜西西安市 | 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司陜西正能農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司西安高陵分公司 | 青海省西寧市 | 青海華強(qiáng)養(yǎng)殖有限公司 | 4%仔豬復(fù)合預(yù)混合飼料 | 銅 | 4500-6000 | 3600-7200 | 29043 |
鋅 | 3800-5000 | 2850-6250 | ||||||
寧夏回族自治區(qū)銀川市 | 康地飼料(銀川)有限公司 | 青海省西寧市 | 大通華林德隆仔豬孕育專(zhuān)業(yè)合作社 | 育成豬復(fù)合預(yù)混合飼料 | 維生素E | ≥288 | ≥172 | 23.1 |
寧夏回族自治區(qū)銀川市 | 康地飼料(銀川)有限公司 | 青海省西寧市 | 大通華林德隆仔豬孕育專(zhuān)業(yè)合作社 | 妊娠豬復(fù)合預(yù)混合飼料 | 維生素E | ≥1000 | ≥700 | 50.8 |
河南省焦作市 | 濟(jì)源市豫見(jiàn)大北農(nóng)飼料有限公司 | 山西省晉城市 | 沁水縣端氏鎮(zhèn)獸藥飼料銷(xiāo)售部 | 仔豬前期配合飼料 | 鋅 | ≤150 | ≤202.5 | 1400 |
一周閱讀排行