本次介紹的是中國蛋雞市場的三十強(qiáng),僅供參考。
企業(yè)名稱 | 蛋雞養(yǎng)殖/存欄/投建 |
正大集團(tuán) | 蛋雞養(yǎng)殖整體產(chǎn)能為2000萬只左右,計劃5年內(nèi)完成20個300萬蛋雞全產(chǎn)業(yè)鏈項目,屆時存欄可達(dá)8000萬只 |
晉龍集團(tuán) | 目前,蛋雞年存欄總量達(dá)到800萬只;未來5年,計劃蛋雞年存欄突破2000萬只 |
圣迪樂村 | 目前,蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模逾700萬只;未來3年完成800萬只蛋雞的產(chǎn)能布局;2016年,存欄量約為500萬只 |
神丹蛋品 | 500多萬只蛋雞養(yǎng)殖基地,提供禽苗800萬羽,加工各類蛋品10萬噸的生產(chǎn)能力 |
金翼蛋品 | 年存欄蛋雞500萬只;其已與東遼縣政府合作成立聯(lián)眾公司建設(shè)年存欄720萬只蛋雞扶貧項目 |
伊勢農(nóng)業(yè) | 蛋雞年存欄500萬只 |
北糧農(nóng)業(yè) | 蘆臺百萬蛋雞基地滿產(chǎn)后,商品蛋雞年存欄量將達(dá)到450萬羽,年青年雞飼養(yǎng)160萬羽 |
環(huán)山集團(tuán) | 正在建設(shè)中期目標(biāo)為1000萬只蛋雞養(yǎng)殖體系;一期規(guī)劃蛋雞存欄200萬只 |
綠楊農(nóng)業(yè) | 存欄商品蛋雞180萬羽;正在投建1000萬只蛋雞養(yǎng)殖場,首期200萬只蛋雞項目已經(jīng)建成投產(chǎn) |
金溝農(nóng)業(yè) | 1000萬只蛋雞養(yǎng)殖基地項目于2017年啟動 |
韓偉集團(tuán) | 蛋雞飼養(yǎng)規(guī)模達(dá)300萬只;2017年,啟動擴(kuò)建100萬只蛋雞項目 |
柳江牧業(yè) | 蛋雞存欄量300萬只;蛋雞生態(tài)養(yǎng)殖基地14個 |
大正偉業(yè) | 年產(chǎn)規(guī)模300萬只蛋雞 |
榮達(dá)禽業(yè) | 商品蛋雞存欄300萬只 |
一二一團(tuán) | 蛋雞存欄100萬只;將來逐步形成300萬只蛋雞養(yǎng)殖基地 |
金晉農(nóng)牧 | 2017年,蛋雞存欄量超過110萬羽,其中產(chǎn)蛋雞80萬羽左右,雛雞30萬羽左右 |
祥瑞禽業(yè) | 年蛋雞存欄100萬羽 |
華曦牧業(yè) | 年蛋雞存欄100萬羽,其中自有基地養(yǎng)殖50萬只,扶持帶動農(nóng)戶養(yǎng)殖50萬只 |
鴻軒農(nóng)業(yè) | 100萬羽商品代蛋雞養(yǎng)殖 |
大山禽業(yè) | 建設(shè)200萬只生態(tài)養(yǎng)殖基地 |
渤海農(nóng)業(yè) | 打造100萬蛋雞養(yǎng)殖項目 |
順寶農(nóng)業(yè) | 100萬羽產(chǎn)蛋雞存欄量 |
聯(lián)杰農(nóng)牧 | 100萬羽蛋雞養(yǎng)殖項目,2018年建成50 萬羽 |
石羊集團(tuán) | 正建設(shè)存欄100萬只蛋雞“項目,計劃打造500萬只蛋雞生產(chǎn)基地 |
江蘇蘇鵬 |
飼養(yǎng)父母代種雞10萬套,生產(chǎn)苗雞800 多萬羽,年飼養(yǎng)商品蛋雞100多萬羽 |
湖北宇祥 | 年蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模500萬只 |
百年栗園 | 商品蛋雞存欄50萬只 |
宏華股份 | 年蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模50萬只 |
格潤牧業(yè) | 2017年,建設(shè)30萬綠色蛋雞產(chǎn)業(yè)化項目 |
一周閱讀排行