本次介紹的是中國(guó)蛋雞市場(chǎng)的三十強(qiáng),僅供參考。
企業(yè)名稱(chēng) | 蛋雞養(yǎng)殖/存欄/投建 |
正大集團(tuán) | 蛋雞養(yǎng)殖整體產(chǎn)能為2000萬(wàn)只左右,計(jì)劃5年內(nèi)完成20個(gè)300萬(wàn)蛋雞全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,屆時(shí)存欄可達(dá)8000萬(wàn)只 |
晉龍集團(tuán) | 目前,蛋雞年存欄總量達(dá)到800萬(wàn)只;未來(lái)5年,計(jì)劃蛋雞年存欄突破2000萬(wàn)只 |
圣迪樂(lè)村 | 目前,蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模逾700萬(wàn)只;未來(lái)3年完成800萬(wàn)只蛋雞的產(chǎn)能布局;2016年,存欄量約為500萬(wàn)只 |
神丹蛋品 | 500多萬(wàn)只蛋雞養(yǎng)殖基地,提供禽苗800萬(wàn)羽,加工各類(lèi)蛋品10萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力 |
金翼蛋品 | 年存欄蛋雞500萬(wàn)只;其已與東遼縣政府合作成立聯(lián)眾公司建設(shè)年存欄720萬(wàn)只蛋雞扶貧項(xiàng)目 |
伊勢(shì)農(nóng)業(yè) | 蛋雞年存欄500萬(wàn)只 |
北糧農(nóng)業(yè) | 蘆臺(tái)百萬(wàn)蛋雞基地滿(mǎn)產(chǎn)后,商品蛋雞年存欄量將達(dá)到450萬(wàn)羽,年青年雞飼養(yǎng)160萬(wàn)羽 |
環(huán)山集團(tuán) | 正在建設(shè)中期目標(biāo)為1000萬(wàn)只蛋雞養(yǎng)殖體系;一期規(guī)劃蛋雞存欄200萬(wàn)只 |
綠楊農(nóng)業(yè) | 存欄商品蛋雞180萬(wàn)羽;正在投建1000萬(wàn)只蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng),首期200萬(wàn)只蛋雞項(xiàng)目已經(jīng)建成投產(chǎn) |
金溝農(nóng)業(yè) | 1000萬(wàn)只蛋雞養(yǎng)殖基地項(xiàng)目于2017年啟動(dòng) |
韓偉集團(tuán) | 蛋雞飼養(yǎng)規(guī)模達(dá)300萬(wàn)只;2017年,啟動(dòng)擴(kuò)建100萬(wàn)只蛋雞項(xiàng)目 |
柳江牧業(yè) | 蛋雞存欄量300萬(wàn)只;蛋雞生態(tài)養(yǎng)殖基地14個(gè) |
大正偉業(yè) | 年產(chǎn)規(guī)模300萬(wàn)只蛋雞 |
榮達(dá)禽業(yè) | 商品蛋雞存欄300萬(wàn)只 |
一二一團(tuán) | 蛋雞存欄100萬(wàn)只;將來(lái)逐步形成300萬(wàn)只蛋雞養(yǎng)殖基地 |
金晉農(nóng)牧 | 2017年,蛋雞存欄量超過(guò)110萬(wàn)羽,其中產(chǎn)蛋雞80萬(wàn)羽左右,雛雞30萬(wàn)羽左右 |
祥瑞禽業(yè) | 年蛋雞存欄100萬(wàn)羽 |
華曦牧業(yè) | 年蛋雞存欄100萬(wàn)羽,其中自有基地養(yǎng)殖50萬(wàn)只,扶持帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)養(yǎng)殖50萬(wàn)只 |
鴻軒農(nóng)業(yè) | 100萬(wàn)羽商品代蛋雞養(yǎng)殖 |
大山禽業(yè) | 建設(shè)200萬(wàn)只生態(tài)養(yǎng)殖基地 |
渤海農(nóng)業(yè) | 打造100萬(wàn)蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
順寶農(nóng)業(yè) | 100萬(wàn)羽產(chǎn)蛋雞存欄量 |
聯(lián)杰農(nóng)牧 | 100萬(wàn)羽蛋雞養(yǎng)殖項(xiàng)目,2018年建成50 萬(wàn)羽 |
石羊集團(tuán) | 正建設(shè)存欄100萬(wàn)只蛋雞“項(xiàng)目,計(jì)劃打造500萬(wàn)只蛋雞生產(chǎn)基地 |
江蘇蘇鵬 |
飼養(yǎng)父母代種雞10萬(wàn)套,生產(chǎn)苗雞800 多萬(wàn)羽,年飼養(yǎng)商品蛋雞100多萬(wàn)羽 |
湖北宇祥 | 年蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模500萬(wàn)只 |
百年栗園 | 商品蛋雞存欄50萬(wàn)只 |
宏華股份 | 年蛋雞養(yǎng)殖規(guī)模50萬(wàn)只 |
格潤(rùn)牧業(yè) | 2017年,建設(shè)30萬(wàn)綠色蛋雞產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
一周閱讀排行